担任法定代表人
14
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
嘉恒商贸 |
100万人民币 | 60.00% | 2020-04-10 | 辽宁省 | 存续 |
| 2 |
塔尔维山 |
- | - | 2018-05-28 | 青海省 | 存续 |
| 3 |
牛维山 |
- | - | 2013-05-16 | 辽宁省 | 存续 |
| 4 |
旭维商贸 |
30万人民币 | 50.00% | 1999-09-21 | 天津市 | 吊销,未注销 |
| 5 |
广仁博 |
50万人民币 | 50.00% | 2011-03-25 | - | 注销 |
| 6 |
犇牛 |
10万人民币 | 50.00% | 2007-07-16 | - | 吊销,已注销 |
| 7 |
饲料公司 |
- | - | 1991-07-16 | 吉林省 | 注销 |
| 8 |
饲料公司 |
- | - | 1989-09-01 | 吉林省 | 注销 |
| 9 |
牛维山 |
5000人民币 | - | 2006-04-17 | 辽宁省 | 吊销,未注销 |
| 10 |
新元素 |
3万人民币 | - | 2014-11-25 | 吉林省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
16
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盘锦嘉恒商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 100万人民币 | 2020-04-10 | 辽宁省 | 存续 |
| 2 | 东港市浩源水产养殖专业合作社 | 最终受益人, | 100万人民币 | 2018-05-23 | 辽宁省 | 存续 |
| 3 | 大通县塔尔维山货运 | - | - | 2018-05-28 | 青海省 | 存续 |
| 4 | 铁东区牛维山食杂店 | - | - | 2013-05-16 | 辽宁省 | 存续 |
| 5 | 天津市旭维商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 30万人民币 | 1999-09-21 | 天津市 | 吊销,未注销 |
| 6 | 沈阳广仁博科技开发有限公司 | 最终受益人,执行董事兼经理 | 50万人民币 | 2011-03-25 | - | 注销 |
| 7 | 天津市犇牛农作物种植有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 10万人民币 | 2007-07-16 | - | 吊销,已注销 |
| 8 | 天津犇牛农业科技有限公司 | 监事 | 500万人民币 | 2017-07-24 | 天津市 | 注销 |
| 9 | 敦化市饲料公司黄泥河饲料加工厂 | - | - | 1991-07-16 | 吉林省 | 注销 |
| 10 | 敦化市饲料公司黄泥河饲料门市部三部 | - | - | 1989-09-01 | 吉林省 | 注销 |





