担任法定代表人
3
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
三永农业 |
5万 | - | 2019-05-09 | 重庆市 | 存续 |
| 2 |
五洲纸业 |
9760万人民币 | - | 2006-03-14 | 江苏省 | 注销 |
| 3 |
新加坡联 |
- | - | 2001-03-26 | - | 吊销,未注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太湖县敦胜畜牧农民专业合作社 | 最终受益人, | 500万 | 2017-05-27 | 安徽省 | 存续 |
| 2 | 太湖县昌发农业农民专业合作社 | 最终受益人, | 500万 | 2017-06-09 | 安徽省 | 存续 |
| 3 | 太湖县辛冲光伏发电有限公司 | 最终受益人, | 500万 | 2017-04-13 | 安徽省 | 存续 |
| 4 | 北京城建华泰土木工程有限公司 | 董事 | 2000万人民币 | 2014-02-18 | 北京市 | 在业 |
| 5 | 重庆市合川区三永农业专业合作社 | - | 5万 | 2019-05-09 | 重庆市 | 存续 |
| 6 | 北京城建华威公路工程有限公司 | 董事 | 4000万人民币 | 2009-09-21 | 北京市 | 在业 |
| 7 | 江苏五洲纸业有限公司 | 执行董事 | 9760万人民币 | 2006-03-14 | 江苏省 | 注销 |
| 8 | 重庆新运诚兴汽车销售有限公司 | 监事 | 10万 | 2016-09-02 | - | 注销 |
| 9 | 新加坡联发铝工业私人有限公司大连代表处 | 首席代表 | - | 2001-03-26 | - | 吊销,未注销 |





