主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
王 |
监事 |
齐 |
执行董事兼经理 |
工商信息
法定代表人 | 齐航 | 注册资本 | 50万人民币 |
成立日期 | 2021-01-18 | 经营状态 | 开业 |
工商注册号 | 371002200236929 | 统一社会信用代码 | 91371002MA3UUP8F5W |
组织机构代码 | MA3UUP8F-5 | 纳税人识别号 | 91371002MA3UUP8F5W |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2021-01-18 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2022-03-29 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
登记机关 | 威海市环翠区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 山东省威海市环翠区鲸园街道办事处海滨北路-36号1208室 | ||
经营范围 | 一般项目:企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
王 |
监事 |
齐 |
执行董事兼经理 |
分支机构
变更记录
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
臻迪智能 |
齐航 | 1000万人民币 | 20% | 2021-08-27 | 开业 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码