主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
钱 |
监事 |
邵 |
经理,执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 邵宏波 | 注册资本 | 101万人民币 |
成立日期 | 2011-06-20 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 330682000097444 | 统一社会信用代码 | 91330604577703288K |
组织机构代码 | 577703288 | 纳税人识别号 | 91330604577703288K |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2011-06-20 至 2021-06-19 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2015-07-14 | 实缴资本 | 4万人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 3 |
登记机关 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 上虞市百官街道市民大道689号七楼 | ||
经营范围 | 餐饮管理咨询服务 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
钱 |
监事 |
邵 |
经理,执行董事 |
分支机构
变更记录3
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2015-07-14 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2015-07-14 | 投资人(股权)备案 | 姓名,邵宏波,出资额,百分比,姓名,周旭峰,出资额,百分比,姓名,钱元庆,出资额,百分比,姓名,葛伟伟,出资额,百分比 | 姓名,邵宏波,出资额,百分比,姓名,周旭峰,出资额,百分比,姓名,钱元庆,出资额,百分比,姓名,葛伟伟,出资额,百分比 |
2011-08-19 | 投资人(股权)备案 | 姓名,葛伟伟,出资额,百分比,姓名,钱元庆,出资额,百分比,姓名,邵宏波,出资额,百分比,姓名,杨挺,出资额,百分比,退出 | 姓名,邵宏波,出资额,百分比,姓名,周旭峰,出资额,百分比,新增,姓名,钱元庆,出资额,百分比,姓名,葛伟伟,出资额,百分比 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码