主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
丁 |
监事 |
卫 |
执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 卫中州 | 注册资本 | 500万人民币 |
成立日期 | 2016-05-13 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 310110000815294 | 统一社会信用代码 | 91310110MA1G85C587 |
组织机构代码 | MA1G85C58 | 纳税人识别号 | 91310110MA1G85C587 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2016-05-13 至 2036-05-12 |
行业 | 软件和信息技术服务业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2016-05-13 | 实缴资本 | 6.53万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 杨浦区市场监管局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 上海市杨浦区周家嘴路3805号4101室 | ||
经营范围 | 影视科技、智能科技、电子科技、软件科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电影发行;舞台设计,服装设计,美术设计,动漫设计,文艺创作与表演,企业营销策划,商务信息咨询,礼仪服务,展览展示服务,会务服务,摄影摄像服务,翻译服务;文化艺术交流活动策划,广告的设计、制作、代理、发布;摄影器材、电子设备、机械设备的租赁(不得从事金融租赁);摄影器材、电子设备、通信设备、机电设备、计算机软件及辅助设备、机械设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
丁 |
监事 |
卫 |
执行董事 |
分支机构
变更记录17
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2019-10-22 | 章程备案 | 无 | 章程备案 |
2019-10-22 | 投资人(股权)变更 | 陈韵,退出,李文龙,退出 | 上海亿竹信息科技有限公司,新增 |
2019-10-22 | 监事备案 | 陈韵,退出 | 丁宇,新增 |
2019-10-22 | 法定代表人变更 | 李文龙 | 卫中州 |
2019-10-22 | 企业类型变更 | 有限责任公司,自然人投资或控股 | 有限责任公司,自然人投资或控股,的法人独资 |
2018-03-21 | 法定代表人变更 | 卫中州 | 李文龙 |
2018-03-21 | 监事备案 | 袁珊珊,退出 | 陈韵,新增 |
2018-03-21 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
2018-03-21 | 投资人(股权)变更 | 上海德图企业管理咨询有限公司,退出,上海智派营销策划有限公司,退出 | 李文龙,新增,陈韵,新增 |
2017-05-11 | 法定代表人变更 | 陈志军 | 卫中州 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
忆阻智能 |
卫中州 | 500万人民币 | 80% | 2016-04-15 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码