主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
李 |
监事 |
|
彭 |
执行董事,总经理 |
工商信息

| 法定代表人 | 彭立欢 | 注册资本 | 200万人民币 |
| 成立日期 | 2016-05-23 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301116231353 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5DD4TC2R |
| 组织机构代码 | MA5DD4TC2 | 纳税人识别号 | 91440300MA5DD4TC2R |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2016-05-23 至 5000-01-01 |
| 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2021-06-02 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明街道公明楼村硕泰路10号五楼 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:通用机械设备、自动化设备、线设备、五金制品、货架、皮带、机电设备及配件的销售;计算机及配件的销售及维修;非标专用设备研发;食品机械设备的开发;国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:通用机械设备、自动化设备、线设备、五金制品、货架、皮带、机电设备及配件的生产、加工;非标专用设备、食品机械设备的制造。口罩机、医用口罩、防护衣、防护镜、防护帽、消毒液、消毒水、消毒粉、酒精、测温仪、额温枪、体温计、鞋套、胶手套、保健用品的研发及销售;二类医疗器械的销售。 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
李 |
监事 |
|
彭 |
执行董事,总经理 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录

暂无变更记录
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码