主要人员

工商信息
法定代表人 | 杨美林 | 注册资本 | 0万人民币 |
成立日期 | 1990-07-05 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 360500120001377 | 统一社会信用代码 | 91360500859876371Q |
组织机构代码 | 859876371 | 纳税人识别号 | 91360500859876371Q |
公司类型 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 营业期限 | 1990-07-05 至 无期限 |
行业 | 货币金融服务 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2021-09-18 | 实缴资本 | - |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 305 |
登记机关 | 新余市市场监督管理局 | 英文名称 | China Construction Bank Corporation |
注册地址 | 江西省新余市北湖中路180号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款/发放短期中期长期贷款/办理国内外结算/办理票据承兑与贴现/代理发行/代理兑付/承销政府债券/发行金融债券/买卖政府债券/金融债券/从事银行卡业务/从事同业拆借/提供信用证服务及担保/代理收付款项及代理保险业务/办理经中国银行监督管理委员会批准的其他金融业务 |
主要人员
分支机构
变更记录4
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-09-18 | 负责人变更 | 嵇伟民,退出 | 杨美林,新增 |
2019-11-13 | 企业类型变更 | 股份有限公司分公司,非,上市,外商投资企业投资 | 股份有限公司分公司,上市,国有控股 |
2016-08-24 | 负责人变更 | 叶延安,退出 | 嵇伟民,新增 |
2016-06-08 | 更换统一社会信用代码 | - | - |
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
赛维 |
尹焞矿 | 48997.5万美元 | 4.2% | 2007-07-12 | 存续 |
赛维 |
李祎秋 | 601385.71万人民币 | 1.87% | 2005-07-05 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码