主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
李 |
经理,执行董事 |
|
戴 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 李伟 | 注册资本 | 50万人民币 |
| 成立日期 | 2013-04-10 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 120112000181183 | 统一社会信用代码 | 91120112066851529J |
| 组织机构代码 | 066851529 | 纳税人识别号 | 91120112066851529J |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2013-04-10 至 2033-04-09 |
| 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2019-05-20 | 实缴资本 | 50万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 5 |
| 登记机关 | 天津市津南区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 天津市津南区双港镇海河湾村(天津泰士康制药有限公司旁边) | ||
| 经营范围 | 自动化设备、电子产品及配件、橡塑制品、五金制品、模具配件、汽车零部件、量具、机械设备及配件的加工、制造、销售;、模具的设计、制造,销售、维修;应用软件的开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
李 |
经理,执行董事 |
|
戴 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录5

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-20 | 经营范围变更 | 电子产品及配件,橡塑制品,五金制品,加工,制造,销售,以上,经,营范围涉及行业许可,的,凭许,可,证件,在有效期限内,经营,国家有专项专营规定的按规定办理 | 自动化设备,电子产品及配件,橡塑制品,五金制品,模具配件,汽车零部件,量具,机械设备及配件的,加工,制造,销售,模具的设计,制造,销售,维修,应用软件的开发,销售,依法须,经,批准,的,项目,经相关部门批准后方,可,开展,经营,活动 |
| 2013-06-26 | 住所 | 天津市津南区,辛庄创意产业园区津沽路,号辛庄经济服务中心,室 | 天津市津南区,双港镇海河湾村,天津泰士康制药有限公司旁边 |
| 2013-06-26 | 住所或经营场所信息 | 住所,经营场所,天津市津南区,辛庄创意产业园区津沽路,号辛庄经济服务中心,室,场所,经营场所,产权,租赁,单位产权,房,住所,经营场所,租赁期限起,住所,经营场所,租赁期限止 | 住所,经营场所,天津市津南区,双港镇海河湾村,天津泰士康制药有限公司旁边,场所,经营场所,产权,租赁,私,房,住所,经营场所,租赁期限起,空,住所,经营场所,租赁期限止,空 |
| 2013-04-26 | 实收资本 | - | - |
| 2013-04-26 | 投资人实缴出资信息 | 空 | 本期实缴出资额,出资日期 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码