主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
戴 |
经理 |
|
顾 |
执行董事 |
|
羿 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 顾亚莉 | 注册资本 | 27万人民币 |
| 成立日期 | 2017-05-05 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 330602000104474 | 统一社会信用代码 | 91330602MA29BUBM03 |
| 组织机构代码 | MA29BUBM0 | 纳税人识别号 | 91330602MA29BUBM03 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2017-05-05 至 9999-09-09 |
| 行业 | 零售业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2020-05-27 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 3 |
| 登记机关 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市越城区曲屯路368号1楼1-4(承诺申报) | ||
| 经营范围 | 零售:图书杂志刊物、音像制品(凭有效许可证经营)、日用百货;食品经营(除餐饮,凭有效许可证经营);会议服务;企业管理咨询(除投资及资产管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
戴 |
经理 |
|
顾 |
执行董事 |
|
羿 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录15

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-27 | 经营范围变更 | 零售,图书杂志刊物,音像制品,日用百货,食品经营,会议服务,企业管理咨询,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 零售,图书杂志刊物,音像制品,凭有效许可证经营,日用百货,食品经营,除餐饮,凭有效许可证经营,会议服务,企业管理咨询,除投资及资产管理,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
| 2020-05-27 | 高级管理人员备案 | 姓名,戴娟,证件号码,职位,经理,姓名,羿勇昌,证件号码,职位,执行董,事,姓名,顾亚莉,证件号码,职位,监,事 | 姓名,戴娟,证件号码,职位,经理,姓名,羿勇昌,证件号码,职位,监,事,姓名,顾亚莉,证件号码,职位,执行董,事 |
| 2020-05-27 | 法定代表人变更 | 羿勇昌 | 顾亚莉 |
| 2020-01-10 | 住所变更 | 浙江省绍兴市越城区,仓桥直街,号 | 浙江省绍兴市越城区,曲屯路,号,楼,承诺申报 |
| 2020-01-10 | 联系电话变更 | - | - |
| 2018-06-08 | 投资人(股权)备案 | 姓名,羿勇昌,出资额,万,百分比,企业名称,绍兴樊登网络科技有限公司,出资额,万,百分比,退出 | 姓名,顾亚莉,出资额,万,百分比,新增,姓名,羿勇昌,出资额,万,百分比 |
| 2018-06-08 | 高级管理人员备案 | 姓名,戴娟,证件号码,职位,经理,姓名,羿勇昌,证件号码,职位,执行董事,姓名,陈明霞,证件号码,职位,监事,退出 | 姓名,戴娟,证件号码,职位,经理,姓名,羿勇昌,证件号码,职位,执行董事,姓名,顾亚莉,证件号码,职位,监事,新增 |
| 2018-01-25 | 投资人(股权)备案 | 姓名,戴娟,出资额,万,百分比,退出,姓名,羿勇昌,出资额,万,百分比,姓名,陈明霞,出资额,万,百分比,退出,企业名称,绍兴樊登网络科技有限公司,出资额,万,百分比 | 姓名,羿勇昌,出资额,万,百分比,企业名称,绍兴樊登网络科技有限公司,出资额,万,百分比 |
| 2018-01-25 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2017-11-27 | 注册资本(金)变更 | - | - |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码