主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
王 |
经理,执行董事 |
李 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 王丹丹 | 注册资本 | 1000万人民币 |
成立日期 | 2017-03-14 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 110105023132139 | 统一社会信用代码 | 91110105MA00CQNN8M |
组织机构代码 | MA00CQNN8 | 纳税人识别号 | 91110105MA00CQNN8M |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2017-03-14 至 无期限 |
行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2021-11-29 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 北京市大兴区海鑫路8号院4号楼2层 | ||
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;产品设计;市场调查;企业管理咨询;云计算中心(限PUE值在1.4以下).。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
王 |
经理,执行董事 |
李 |
监事 |
分支机构
变更记录11
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-11-29 | 住所 | 北京市,朝阳区望京东园四区,号楼,至,层,内,层,室 | 北京市,大兴区海鑫路,号院,号楼,层 |
2021-11-29 | 经营范围 | 技术开发,技术推广,技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统服务,基础软件服务,应用软件服务,不含医用软件,软件开发,产品设计,市场调查,企业管理咨询,数据处理,数据处理中的银行卡,中心,值在,以,上的云计算数据中心除外,市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,以及,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 技术开发,技术推广,技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统服务,基础软件服务,应用软件服务,不含医用软件,软件开发,产品设计,市场调查,企业管理咨询,云计算,中心,限,值在,以,下,市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
2021-11-18 | 经营范围 | 技术开发,技术推广,技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统服务,基础软件服务,应用软件服务,不含医用软件,软件开发,产品设计,教育咨询,不含出国留学咨询及中介服务,市场调查,企业管理咨询,会议服务,翻译服务,医学研究,不含诊疗活动,数据处理,数据处理中的银行卡中心,值在,以上的云计算数据中心除外,市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 技术开发,技术推广,技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统服务,基础软件服务,应用软件服务,不含医用软件,软件开发,产品设计,市场调查,企业管理咨询,数据处理,数据处理中的银行卡中心,值在,以上的云计算数据中心除外,市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,以及,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
2020-12-04 | 法定代表人 | 戴辰 | - |
2020-12-04 | 董事(理事)、经理、监事 | 戴辰,退出,张云,退出 | 李尔野,新增,王丹丹,新增 |
2020-10-10 | 投资人 | 张影飞,自然人股东,北京中科五极数据科技有限公司,法人股东,退出 | 张影飞,自然人股东,北京五极众创科技中心,有限合伙,其他非自然人投资者,新增 |
2019-11-18 | 住所 | 北京市朝阳区,金盏乡皮村村西,号厂房,谷仓科技孵化器,号 | 北京市朝阳区,望京东园四区,号楼,至,层,内,层,室 |
2019-05-13 | 法定代表人 | 王丹丹 | 戴辰 |
2019-05-13 | 董事(理事)、经理、监事 | 王丹丹,执行董事,退出,王丹丹,经理,退出,张云,监事 | 戴辰,执行董事,新增,戴辰,经理,新增,张云,监事 |
2018-10-12 | 投资人 | 张影飞,自然人股东,北京中科五极数据科技有限公司,法人股东,柳天旸,自然人股东,退出 | 张影飞,自然人股东,北京中科五极数据科技有限公司,法人股东 |
对外投资9
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
国科智算 |
王丹丹 | 4000万人民币 | 100% | 2021-12-20 | 存续 |
智算科技 |
李尔野 | 1000万人民币 | 100% | 2021-03-10 | 存续 |
国科智算 |
王丹丹 | 500万人民币 | 100% | 2020-09-23 | 存续 |
中科智算 |
李尔野 | 1000万人民币 | 80% | 2021-04-26 | 存续 |
国科智算 |
王丹丹 | 300万人民币 | 70% | 2019-07-23 | 存续 |
中科智算 |
王丹丹 | 1000万人民币 | 51% | 2020-12-07 | 存续 |
国科智算 |
王丹丹 | 1000万人民币 | 30% | 2021-03-11 | 存续 |
图灵智芯 |
王丹丹 | 1000万人民币 | 25% | 2019-04-28 | 存续 |
科苑投资 |
王丹丹 | 1000万人民币 | - | 2017-05-05 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码