主要人员

    暂无主要人员
工商信息

| 法定代表人 | 刘虎 | 注册资本 | - | 
| 成立日期 | 2005-05-18 | 经营状态 | 在业 | 
| 工商注册号 | 370500119063967 | 统一社会信用代码 | 913705007752578484 | 
| 组织机构代码 | 775257848 | 纳税人识别号 | 913705007752578484 | 
| 公司类型 | 有限责任公司分公司 | 营业期限 | 2005-05-18 至 无期限 | 
| 行业 | 专业技术服务业 | 纳税人资质 | - | 
| 核准日期 | 2021-09-15 | 实缴资本 | - | 
| 人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 122 | 
| 登记机关 | 东营经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | - | 
| 注册地址 | 山东省东营市东营区淮河路73号13幢109室 | ||
| 经营范围 | 海洋工程服务,设备仪器租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员

    暂无主要人员
分支机构

    暂无分支机构
变更记录12

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|---|---|---|
| 2021-09-15 | - | 黄毅恒 | 刘虎 | 
| 2021-04-30 | - | 张鲁川 | 黄毅恒 | 
| 2018-11-28 | 属地监管工商所 | - | - | 
| 2018-11-28 | 乡(镇/街道) | - | - | 
| 2018-11-28 | 县(市/区) | - | - | 
| 2018-11-28 | 营业场所 | 东营市黄河海港 | 山东省东营市东营区淮河路,号,幢,室 | 
| 2018-11-28 | 市 | - | - | 
| 2018-11-28 | 村(路/社区) | - | 淮河路,号 | 
| 2018-11-28 | 省 | - | - | 
| 2018-11-28 | 邮政编码 | - | - | 
对外投资0

    暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
    企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
        欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
                                    
                                找回密码
返回登录
                                    
                                欢迎登录
返回登录
获取验证码