主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
康 |
执行董事兼总经理 |
刘 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 康玉明 | 注册资本 | 1000万人民币 |
成立日期 | 2018-07-19 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 410782000080512 | 统一社会信用代码 | 91410782MA45HDDC8Q |
组织机构代码 | MA45HDDC8 | 纳税人识别号 | 91410782MA45HDDC8Q |
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2018-07-19 至 无期限 |
行业 | 生态保护和环境治理业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2020-04-28 | 实缴资本 | 130万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 新乡市辉县市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 河南省新乡市辉县市张村乡汪沟村09号 | ||
经营范围 | 危险废弃物处理处置项目建设及运营管理,危险废弃物收集、运输、贮存、焚烧、稳定固化、填埋及综合利用,再生资源回收(不含报废汽车等需经相关部门批准的项目),工业废物处理处置的技术研发,环保技术咨询及技术服务,环保设备研发及销售。 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
康 |
执行董事兼总经理 |
刘 |
监事 |
分支机构
变更记录7
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-04-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | - | - |
2020-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 北京合德嘉成投资管理有限公司 | 北京合德嘉成投资管理有限公司 |
2019-09-24 | 其他事项备案 | 河南豫韩环境治理股份有限公司,北京首大环保集团有限公司,北京合德嘉成投资管理有限公司 | 北京合德嘉成投资管理有限公司 |
2019-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王立建 | 康玉明 |
2019-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王立建,退出,刘继华,退出,郭章先,退出,刘枫,退出,张国良,退出,陈勇,退出,靳冯学,退出,翁丽娜,退出,杨建军,退出 | 康玉明,新增,刘艳婷,新增 |
2019-09-24 | 市场主体类型变更 | 其他,有限责任公司 | 有限责任公司,非自然人投资或控股的法人独资 |
2019-09-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 河南豫韩环境治理股份有限公司,退出,北京首大环保集团有限公司,退出,北京合德嘉成投资管理有限公司 | 北京合德嘉成投资管理有限公司 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
豫北 |
王立建 | 6000万人民币 | 20% | 2019-05-15 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码