主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
简 |
执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 简育清 | 注册资本 | 3000万人民币 |
成立日期 | 2015-11-02 | 经营状态 | 吊销,未注销 |
工商注册号 | 310115002855494 | 统一社会信用代码 | 91310115MA1H739N66 |
组织机构代码 | MA1H739N6 | 纳税人识别号 | 91310115MA1H739N66 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2015-11-02 至 2035-11-01 |
行业 | 其他金融业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2020-06-01 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 浦东新区临港海洋高新技术产业化基地A0201街坊2171号 | ||
经营范围 | 金融信息服务(除金融业务),投资管理,资产管理,企业管理,实业投资,市场营销策划,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
简 |
执行董事 |
分支机构
变更记录7
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2017-09-18 | 企业类型变更 | 有限责任公司,自然人,独资 | 有限责任公司,自然人,投资或控股 |
2017-09-18 | 监事备案 | 苏明敏,退出 | 张鹏,新增 |
2017-09-18 | 法定代表人变更 | 王威 | 简育清 |
2017-09-18 | 投资人(股权)变更 | 王威,退出 | 简育清,新增,张鹏,新增,童晟毅,新增,陈高昂,新增 |
2016-04-06 | 投资人(股权)变更 | 翟华杰,退出 | 王威,新增 |
2016-04-06 | 监事备案 | 王威,退出 | 苏明敏,新增 |
2016-04-06 | 法定代表人变更 | 翟华杰 | 王威 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码