主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
许 |
经理 |
|
翁 |
执行董事 |
|
翁 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 翁玉山 | 注册资本 | 5000万人民币 |
| 成立日期 | 1998-12-10 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 350582100001227 | 统一社会信用代码 | 91350582717349680X |
| 组织机构代码 | 717349680 | 纳税人识别号 | 91350582717349680X |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 1998-12-10 至 无期限 |
| 行业 | 农副食品加工业 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2018-05-04 | 实缴资本 | 180万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 17 |
| 登记机关 | 福建省晋江市市场监督管理局 | 英文名称 | JINJIANG WANGGUA FOOD CO.,LTD. |
| 注册地址 | 晋江市灵源英塘灵石东路187号 | ||
| 经营范围 | 生产:炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类),蜜饯,水果制品(水果干制品),蔬菜制品;饮料、果冻、糕点、面包、饼干、膨化食品;批发、零售预包装食品兼散装食品;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制的货物、技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
许 |
经理 |
|
翁 |
执行董事 |
|
翁 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录13

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-04 | 经营范围变更 | 生产,炒货食品及坚果制品,烘炒类,油炸类,水果制品,水果干制品,分装,零售预包装食品兼散装食品,货物或技术的进出口业务,国家禁止或限制的货物,技术除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 生产,炒货食品及坚果制品,烘炒类,油炸类,蜜饯,水果制品,水果干制品,蔬菜制品,饮料,果冻,糕点,面包,饼干,膨化食品,批发,零售预包装食品兼散装食品,货物或技术的进出口业务,国家禁止或限制的货物,技术除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
| 2018-05-04 | 章程备案 | 旧章程 | 经营范围,注册资本 |
| 2018-05-04 | 注册资本(金)变更 | 万人民币 | 万人民币 |
| 2017-10-26 | 经营期限(营业期限)变更 | - | - |
| 2017-10-26 | 章程备案 | 旧章程 | 营业期限 |
| 2015-12-30 | 章程备案 | 旧章程 | 注册资本,经营范围 |
| 2015-12-30 | 注册资本(金)变更 | 万人民币 | 万人民币 |
| 2015-12-30 | 经营范围变更 | 生产,炒货食品及坚果制品,烘炒类,油炸类,水果制品,水果干制品,分装,货物或技术的进出口业务,国家禁止或限制的货物,技术除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 生产,炒货食品及坚果制品,烘炒类,油炸类,水果制品,水果干制品,分装,零售预包装食品兼散装食品,货物或技术的进出口业务,国家禁止或限制的货物,技术除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
| 2015-12-15 | 增、补、换照 | 副本数,本 | 副本数,本 |
| 2015-04-13 | 经营场所变更 | 无 | 泉州市晋江经济开发区,五里园,英源路,号 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码