主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
经理,执行董事 |
|
芦 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 张兰英 | 注册资本 | 3万人民币 |
| 成立日期 | 2006-11-29 | 经营状态 | 注销 |
| 工商注册号 | 110108001602850 | 统一社会信用代码 | 91110108796734199F |
| 组织机构代码 | 796734199 | 纳税人识别号 | 91110108796734199F |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2006-11-29 至 2026-11-28 |
| 行业 | 住宿业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2018-04-04 | 实缴资本 | 3万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 英文名称 | Beijing Jinxiu Mountain Spring Hotel Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 北京市海淀区学院路20号综合楼1至2层 | ||
| 经营范围 | 住宿;销售日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
经理,执行董事 |
|
芦 |
监事 |
分支机构2

| 企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
|---|---|---|---|
|
北京锦绣 |
孙林恒 | 2007-05-14 | 注销 |
|
北京锦绣 |
张兰英 | 2008-06-16 | 注销 |
变更记录9

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-05 | 董事(理事)、经理、监事 | 张兰英,执行董事,张兰英,经理,孙清泉,监事,退出 | 张兰英,执行董事,张兰英,经理,芦执明,监事,新增 |
| 2017-01-09 | 股东改变姓名或名称 | 变更后,孙青山,孙清泉,张兰英,孙青山,孙清泉,张兰英 | 变更前,孙青山,孙清泉,张兰英,孙青山,孙清泉,张兰英 |
| 2017-01-09 | 法定代表人 | 孙林衡 | 张兰英 |
| 2017-01-09 | 经营范围 | 住宿,销售日用品,未取,得,行,政,许可的,项目,除外 | 住宿,销售日用品,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不,得,从事本市产业,政,策禁止和限制类,项目,的经营活动 |
| 2017-01-09 | 投资人 | 孙青山,自然人股东,退出,孙清泉,自然人股东,退出 | 张兰英,自然人股东,新增 |
| 2017-01-09 | 企业类型 | 有限责任公司,自然人,投资或控股 | 有限责任公司,自然人,独资 |
| 2017-01-09 | 董事(理事)、经理、监事 | 孙林衡,执行董事,退出,孙林衡,经理,退出,孙清泉,监事 | 张兰英,执行董事,新增,张兰英,经理,新增,孙清泉,监事 |
| 2014-02-28 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 无 | 孙青山,自然人股东,新增,孙清泉,自然人股东,新增 |
| 2014-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 | 孙林衡,执行董事,孙林衡,经理,孙清泉,监事 | 孙林衡,执行董事,孙林衡,经理,孙清泉,监事 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码