主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
郑 |
经理 |
沈 |
监事 |
徐 |
执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 徐水升 | 注册资本 | 5000万 |
成立日期 | 2016-09-13 | 经营状态 | 开业 |
工商注册号 | 371312200032721 | 统一社会信用代码 | 91371312MA3CGQE272 |
组织机构代码 | MA3CGQE27 | 纳税人识别号 | 91371312MA3CGQE272 |
公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 营业期限 | 2016-09-13 至 2046-09-12 |
行业 | 电力、热力生产和供应业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2016-09-13 | 实缴资本 | 560万 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 临沂市河东区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 临沂市河东区九曲街道安居街33号 | ||
经营范围 | 光伏发电;农业技术开发;农产品种植、销售;水产养殖、销售;旅游景区开发;太阳能光伏发电技术、设备、材料、附件的研发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
郑 |
经理 |
沈 |
监事 |
徐 |
执行董事 |
分支机构
变更记录
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码