主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
李 |
经理,执行董事 |
|
黄 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 李天资 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 成立日期 | 2021-05-24 | 经营状态 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 统一社会信用代码 | 91440101MA9XTXLR61 |
| 组织机构代码 | MA9XTXLR6 | 纳税人识别号 | 91440101MA9XTXLR61 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2021-05-24 至 无期限 |
| 行业 | 研究和试验发展 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2021-05-24 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦东塔6楼601室(仅限办公) | ||
| 经营范围 | 化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电力行业高效节能技术研发;站用加氢及储氢设施销售;气体、液体分离及纯净设备制造;工程和技术研究和试验发展;高纯元素及化合物销售;生物质燃料加工;新材料技术推广服务;新材料技术研发;新能源原动设备销售;新能源原动设备制造;新兴能源技术研发;发电技术服务;; | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
李 |
经理,执行董事 |
|
黄 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录

暂无变更记录
对外投资1

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
氢能 |
周奕丰 | 1000万人民币 | 20% | 2022-03-15 | 开业 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码