序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑上路与飞龙路交叉口东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.285018 | 挂牌出让 | 2018-02-12 | |
2 | 禹锡南一路与织机路交叉口西北侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.952212 | 挂牌出让 | 2018-02-12 | |
3 | 禹锡路与织机路交叉口西南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.764291 | 挂牌出让 | 2018-02-12 | |
4 | 禹锡路与飞龙路交叉口东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.248088 | 挂牌出让 | 2018-01-09 | |
5 | 郑上路与飞龙路交叉口东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.348445 | 挂牌出让 | 2018-01-09 | |
6 | 郑上路与飞龙路交叉口东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.361509 | 挂牌出让 | 2018-01-09 | |
7 | 郑上路与飞龙路交叉口西南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.977937 | 挂牌出让 | 2017-09-29 | |
8 | 郑上路与飞龙路交叉口西南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.146009 | 挂牌出让 | 2017-09-29 | |
9 | 商隐路与荥运路交叉口西北侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.415957 | 挂牌出让 | 2017-02-04 | |
10 | 商隐路与禹锡南二路交叉口西南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.214237 | 挂牌出让 | 2017-02-04 |
税务等级1
序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 | A | 郑州隆城吾悦房地产开发有限公司 | 91410182MA3XHP0A5L |
资质证书0
招投标2
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2018-05-24 | 郑州隆城吾悦房地产开发有限公司郑州区域客研服务招采 | - |
2 | 2017-08-25 | 新城郡E地块幼儿园建设项目 | - |
债券信息0
微信公众号1
序号 | 微信公众号 | 微信号 | 简介 |
---|---|---|---|
1 | 豫陕幸福家 | xinchengzhengzhou |
让幸福变得简单 收起 ...展开
|
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码