主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
阳 |
监事 |
|
刘 |
执行董事兼总经理 |
工商信息

| 法定代表人 | 刘可武 | 注册资本 | 200万人民币 |
| 成立日期 | 2015-10-27 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 430193000106629 | 统一社会信用代码 | 91430100MA4L1DBE9X |
| 组织机构代码 | MA4L1DBE9 | 纳税人识别号 | 91430100MA4L1DBE9X |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2015-10-27 至 2045-10-26 |
| 行业 | 专业技术服务业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2018-09-14 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 长沙高新技术产业开发区管理委员会 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 长沙高新开发区麓天路8号橡树园4栋3楼311室 | ||
| 经营范围 | 3D打印技术的研发与应用服务;智能化技术研发;智能化技术服务;工业、模型的设计服务;模具、教学用模型及教具的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
阳 |
监事 |
|
刘 |
执行董事兼总经理 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录8

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-25 | 联络员备案 | 王海珍,备案手机 | 刘可武,备案手机 |
| 2018-09-14 | 市场主体类型变更 | 其他,有限责任公司 | 有限责任公司,自然人投资或控股 |
| 2018-09-14 | 股东变更 | 湖南盈博数码科技产业发展有限公司,退出,阳柳 | 刘可武,新增,阳柳 |
| 2017-06-13 | 联络员备案 | 刘金沙,备案手机 | 王海珍,备案手机 |
| 2017-02-20 | 监事备案 | 刘金沙,退出 | 阳柳,新增 |
| 2017-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘金沙,退出 | 阳柳,新增 |
| 2017-02-20 | 股东变更 | 湖南盈博数码科技产业发展有限公司,刘金沙,退出 | 湖南盈博数码科技产业发展有限公司,阳柳,新增 |
| 2017-02-20 | 投资人(股权)变更 | 刘金沙,出资,万人民币,退出,湖南盈博数码科技产业发展有限公司,出资,万人民币 | 阳柳,出资,万人民币,新增,湖南盈博数码科技产业发展有限公司,出资,万人民币 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码