主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
李 |
监事 |
|
文 |
执行董事 |
工商信息

| 法定代表人 | 文廷青 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2012-04-25 | 经营状态 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 510700000081142 | 统一社会信用代码 | - |
| 组织机构代码 | - | 纳税人识别号 | - |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2012-04-25 至 无期限 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2014-09-19 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 绵阳市涪城区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 绵阳市涪城区桃园街190号(峻峰金岸1幢1413号) | ||
| 经营范围 | 对农业开发项目、林业开发项目、种植项目、能源项目的投资,花卉、苗木的种植、销售及相关技术咨询服务,水产养殖、畜牧养殖。 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
李 |
监事 |
|
文 |
执行董事 |
分支机构1

| 企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
|---|---|---|---|
|
绵阳众森 |
杨忠平 | 2012-09-21 | 吊销,未注销 |
变更记录9

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2014-09-19 | 经营期限(营业期限)变更 | 经营,驻在,期限至 | 经营,驻在,期限至,长期 |
| 2014-09-19 | 投资人(股权)变更 | - | 投资人类型,认缴出资额币种,地区,姓名,杨忠平,新增,证件号码,认缴出资额,出资比例,认缴出资日期,固定电话,移动电话,住所 |
| 2014-09-19 | 出资额变更 | 投资方名称,李辉,出资额 | 投资方名称,李辉,出资额 |
| 2014-09-19 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 投资方名称,李辉,出资额 | 投资方名称,李辉,出资额 |
| 2014-09-19 | 注册资本(金)变更(万元) | 注册资本,金 | 注册资本,金 |
| 2014-09-19 | 名称变更 | 企业,机构,名称,绵阳众森农业,投资,有限公司 | 企业,机构,名称,绵阳众森农业有限公司 |
| 2013-12-02 | 经营范围变更 | 经营范围及方式,对农业开发项目,林业开发项目,种植项目投资,花卉,苗木的种植,销售及相关技术咨询服务,水产养殖,畜牧养殖 | 经营范围及方式,对农业开发项目,林业开发项目,种植项目,能源项目的,投资,花卉,苗木的种植,销售及相关技术咨询服务,水产养殖,畜牧养殖 |
| 2013-12-02 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目,对农业开发项目,林业开发项目,种植项目投资,花卉,苗木的种植,销售及相关技术咨询服务,水产养殖,畜牧养殖 | 一般经营项目,对农业开发项目,林业开发项目,种植项目,能源项目的,投资,花卉,苗木的种植,销售及相关技术咨询服务,水产养殖,畜牧养殖 |
| 2012-07-26 | 经营范围变更 | 经营范围,对农业开发项目,林业开发项目,种植项目投资,花卉,苗木的种植,销售及相关技术咨询服务,行业代码 | 经营范围,对农业开发项目,林业开发项目,种植项目投资,花卉,苗木的种植,销售及相关技术咨询服务,水产养殖,畜牧养殖,行业代码 |
对外投资1

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
曙光合协 |
杨忠平 | 180万人民币 | 47.22% | 2013-08-01 | 存续 |
股权穿透图

邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码