主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
孙 |
监事 |
|
颜 |
经理,执行董事 |
工商信息

| 法定代表人 | 颜明德 | 注册资本 | 7500万港元 |
| 成立日期 | 1997-01-22 | 经营状态 | 开业 |
| 工商注册号 | 441900400065562 | 统一社会信用代码 | 91441900617768781Q |
| 组织机构代码 | 617768781 | 纳税人识别号 | 91441900617768781Q |
| 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 营业期限 | 1997-01-22 至 无期限 |
| 行业 | 家具制造业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2017-11-21 | 实缴资本 | 7500万港元 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 3 |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Fuding Wood Industry(Dongguan)Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 东莞市大岭山镇杨屋村 | ||
| 经营范围 | 生产和销售家具。(涉及许可证的项目,须领证后才能经营) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
孙 |
监事 |
|
颜 |
经理,执行董事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录20

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-11-21 | 经营期限 | - | - |
| 2017-11-21 | 章程备案 | - | 章程修正案 |
| 2012-06-05 | 经营期限(营业期限)变更 | - | - |
| 2010-05-19 | 股东变更 | - | 股东发生变更 |
| 2010-05-19 | 经营范围变更 | 生产和销售家具,产品内外销比例按批文执行,涉及许可证的项目,须领证后才能经营 | 生产和销售家具,涉及许可证的项目,须领证后才能经营 |
| 2009-07-10 | 经营期限(营业期限)变更 | - | - |
| 2008-11-28 | 股东变更 | - | 股东发生变更 |
| 2008-11-28 | 经营期限(营业期限)变更 | - | - |
| 2008-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙全钧,董事,退出,孙文梅,副董,事,长,颜明德,董事,长,周若男,董事,退出 | 孙文梅,监,事,颜明德,执行,董事,经理 |
| 2008-11-28 | 股东备案 | 孙全钧,董事,退出,孙文梅,副董,事,长,颜明德,董事,长,周若男,董事,退出 | 孙文梅,监,事,颜明德,执行,董事,经理 |
对外投资1

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
宏鼎 |
林国春 | 1000万人民币 | 33.26% | 2021-08-25 | 开业 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码