暂无购地信息
税务等级19

| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | A | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 913302005612764295 |
| 2 | 2020 | A | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 913302005612764295 |
| 3 | 2020 | A | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 913302005612764295 |
| 4 | 2020 | A | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 913302005612764295 |
| 5 | 2019 | A | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 913302005612764295 |
| 6 | 2019 | A | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 913302005612764295 |
| 7 | 2019 | A | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 913302005612764295 |
| 8 | 2018 | A | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 913302005612764295 |
| 9 | 2018 | A | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 913302005612764295 |
| 10 | 2018 | A | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 913302005612764295 |
资质证书0

暂无资质证书
招投标58

| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-10 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司化肥装卸、运输服务项目结果公告 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 |
| 2 | 2021-11-17 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司化肥装卸、运输服务项目的采购公告 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 |
| 3 | 2021-11-17 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司化肥装卸、运输服务项目的采购结果公告 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 |
| 4 | 2021-10-26 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司化肥装卸、运输服务项目的采购公告 | - |
| 5 | 2021-10-26 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司化肥装卸、运输服务项目 招标公告 | - |
| 6 | 2021-08-03 | 中共宁波市北仑区供销合作社联社委员会 关于巡察整改情况的通报 | - |
| 7 | 2021-08-03 | 中共宁波市北仑区供销合作社联社委员会 关于巡察整改情况的通报 | - |
| 8 | 2021-07-21 | (编号:CQ21053)慈溪市兴合农资配送有限公司6%股权网络竞价转让结果公示 | - |
| 9 | 2021-07-21 | (编号:CQ21053)慈溪市兴合农资配送有限公司6%股权网络竞价转让结果公示 | - |
| 10 | 2021-07-05 | 江北区农药废弃包装物和废旧地膜回收处置项目的合同公告 | 宁波市江北区农业农村局 |
债券信息0

暂无债券信息
微信公众号0

暂无微信公众号
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码