主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
鄢 |
监事 |
饶 |
总经理 |
饶 |
执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 饶淑娟 | 注册资本 | 100万人民币 |
成立日期 | 2002-08-27 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 440301104759314 | 统一社会信用代码 | 914403007412393425 |
组织机构代码 | 741239342 | 纳税人识别号 | 914403007412393425 |
公司类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2002-08-27 至 2042-08-27 |
行业 | 餐饮业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2018-03-23 | 实缴资本 | 100万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 南山局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼520室 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),自有物业租赁,投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是: |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
鄢 |
监事 |
饶 |
总经理 |
饶 |
执行董事 |
分支机构
变更记录17
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2018-03-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,鄢玉英,出资额,出资比例,名称,陈云龙,出资额,出资比例,名称,饶荣兵,出资额,出资比例 | 名称,饶荣兵,出资额,出资比例,名称,陈云龙,出资额,出资比例,名称,鄢玉英,出资额,出资比例 |
2018-03-23 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 饶,荣兵 | 饶,淑娟 |
2018-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东,鄢玉英,总经理,罗文忠,股东,陈云龙,股东,饶荣兵,法定代表人,饶,荣兵 | 法定代表人,饶,淑娟,总经理,饶淑娟,股东,股东,股东 |
2018-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理,罗文忠,退出 | 总经理,饶淑娟,新增 |
2018-03-23 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 鄢玉英,万元,陈云龙,万元,饶荣兵,万元 | 饶荣兵,万元,陈云龙,万元,鄢玉英,万元 |
2018-03-23 | 成员 | 罗文忠,总经理 | 饶淑娟,总经理 |
2018-03-23 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
2018-03-23 | 总经理 | 罗文忠,总经理,退出 | 饶淑娟,总经理,新增 |
2017-10-26 | 其他事项备案 | - | - |
2017-10-26 | 统一社会信用代码 | - | - |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码