序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏村街道,滨新路东侧、京沪高速铁路南侧、S122 北侧 | 公路用地 | 1.6126 | 挂牌出让 | 2020-09-21 | |
2 | 邹区福裕路西侧 | 交通服务场站用地 | 1.465 | 挂牌出让 | 2019-04-15 | |
3 | 永宁路南侧、竹林西路西侧 | 其他商服用地 | 3.0954 | 挂牌出让 | 2018-02-10 | |
4 | 青洋中路东侧沪宁城际铁路北侧 | 批发零售用地 | 4.6599 | 挂牌出让 | 2016-11-02 | |
5 | 怀德南路南侧、中吴大道东侧 | 其他商服用地 | 2.8003 | 挂牌出让 | 2016-10-20 | |
6 | 永宁北路南侧、贺家塘河西侧 | 其他商服用地 | 1.0709 | 挂牌出让 | 2016-10-20 | |
7 | 延陵东路北侧青龙道路六十八东侧 | 其他商服用地 | 1.7088 | 挂牌出让 | 2016-10-20 | |
8 | 沪宁铁路南侧、青龙河西侧 | 其他商服用地 | 1.867 | 挂牌出让 | 2016-10-20 | |
9 | 北港街道蒋家塘村委 | 街巷用地 | 0.856991 | 划拨 | 2016-06-20 | |
10 | 大明南路以西、光华路以北 | 街巷用地 | 0.549222 | 划拨 | 2016-06-13 |
税务等级6
序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 常州市交通产业集团有限公司 | 91320400752720270Y |
2 | 2020 | A | 常州市交通产业集团有限公司 | 91320400752720270Y |
3 | 2019 | A | 常州市交通产业集团有限公司 | 91320400752720270Y |
4 | 2019 | A | 常州市交通产业集团有限公司 | 91320400752720270Y |
5 | 2017 | A | 常州市交通产业集团有限公司 | 91320400752720270Y |
6 | 2017 | A | 常州市交通产业集团有限公司 | 91320400752720270Y |
资质证书0
招投标243
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2021-08-11 | 122省道常州服务区配套工程一期工程监理 | - |
2 | 2021-08-11 | [常州市]122省道常州服务区配套工程122省道常州服务区配套工程一期工程监理 | - |
3 | 2021-08-09 | 长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园勘察、设计 | - |
4 | 2021-08-09 | 长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园勘察、设计中标结果公告 | - |
5 | 2021-08-04 | 长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园勘察、设计中标候选人公示 | - |
6 | 2021-08-04 | 长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园勘察、设计 | - |
7 | 2021-08-04 | 长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园勘察、设计 | - |
8 | 2021-08-04 | [常州市]长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园长江中路西侧、劳动西路北侧地块... | - |
9 | 2021-08-03 | 长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套幼儿园勘察、设计 | - |
10 | 2021-07-29 | 122省道常州服务区配套工程一期工程监理 | - |
债券信息45
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券类型 | 最新评级 | 发行日期 | 上市日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20常交通PPN002 | 032000862 | 非公开定向债务融资工具 | - | 2020-10-12 | - | 详情 |
2 | 20常交通MTN002 | 102001230 | 中期票据 | - | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 详情 |
3 | 20常交通SCP003 | 012002051 | 超短期融资券 | - | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 详情 |
4 | 20常交通SCP002 | 012002050 | 超短期融资券 | - | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 详情 |
5 | 20常交通SCP001 | 012001511 | 超短期融资券 | - | 2020-04-22 | 2020-04-26 | 详情 |
6 | 20常交通PPN001 | 032000141 | 非公开定向债务融资工具 | - | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 详情 |
7 | 20常交通MTN001 | 102000190 | 中期票据 | - | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 详情 |
8 | 19常交通PPN001 | 031900907 | 非公开定向债务融资工具 | - | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 详情 |
9 | 19常交通SCP003 | 011902612 | 超短期融资券 | - | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 详情 |
10 | 19常交通SCP002 | 011901545 | 超短期融资券 | - | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 详情 |
微信公众号0
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码