主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
肖 |
经理,执行董事 |
|
肖 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 肖志华 | 注册资本 | 1380万人民币 |
| 成立日期 | 1995-11-12 | 经营状态 | 开业 |
| 工商注册号 | 440507000007687 | 统一社会信用代码 | 91440507723849526R |
| 组织机构代码 | 723849526 | 纳税人识别号 | 91440507723849526R |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 1995-11-12 至 2045-02-20 |
| 行业 | 批发业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2018-12-03 | 实缴资本 | 438万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 8 |
| 登记机关 | 汕头市龙湖区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 汕头市天山路中段奋达楼 | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营;物业管理;对酒店业的投资;投资咨询;酒店管理,酒店信息咨询;销售:钢材,建筑材料,日用百货,日用杂品,五金交电,针纺织品,工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外),仪表仪器,通用设备,汽车零配件,摩托车零配件,家具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
肖 |
经理,执行董事 |
|
肖 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录10

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-03 | 经营范围 | 销售,钢材,建筑材料,日用百货,日用杂品,五金交电,针纺织品,工艺美术品,不含黄金,仪表仪器,通用设备,汽车零配件,摩托车零配件,家具 | 房地产开发经营,物业管理,对酒店业的投资,投资咨询,酒店管理,酒店信息咨询,销售,钢材,建筑材料,日用百货,日用杂品,五金交电,针纺织品,工艺美术品,象牙,犀角及其制品除外,仪表仪器,通用设备,汽车零配件,摩托车零配件,家具 |
| 2018-03-26 | 法定代表人 | 肖生 | 肖志华 |
| 2018-03-26 | 自然人股东 | - | 股东发生变更 |
| 2018-03-26 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2015-02-10 | 营业期限 | - | - |
| 2013-11-13 | 股东变更 | - | 股东发生变更 |
| 2013-11-13 | 股东备案 | 肖生,董事长 | 肖生,执行董事,经理,肖贤玲,监事,新增 |
| 2005-03-16 | 企业类型变更 | - | - |
| 2005-03-14 | 经营期限(营业期限)变更 | - | - |
| 2005-03-14 | 经营范围变更 | 销售,钢材,建筑材料,日用百货,日用杂品,五金交电,针纺织品,工艺美术品,不含黄金,仪表仪器,通用设备,汽车零配件,摩托车零配件,家具,农副产品,不含粮食,食油 | 销售,钢材,建筑材料,日用百货,日用杂品,五金交电,针纺织品,工艺美术品,不含黄金,仪表仪器,通用设备,汽车零配件,摩托车零配件,家具 |
对外投资1

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
边检发展 |
肖志华 | 100万人民币 | 100% | 1996-01-12 | 开业 |
股权穿透图

邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码