主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
段 |
监事 |
|
叶 |
执行董事兼总经理 |
工商信息

| 法定代表人 | 叶浩 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 成立日期 | 2011-10-31 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 530000000035323 | 统一社会信用代码 | 91530000584818470P |
| 组织机构代码 | 584818470 | 纳税人识别号 | 91530000584818470P |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2011-10-31 至 无期限 |
| 行业 | 通用设备制造业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2020-01-10 | 实缴资本 | 1000万人民币 |
| 人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 103 |
| 登记机关 | 云南省市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 云南省昆明市人民东路王大桥光明路1008号 | ||
| 经营范围 | 小型单缸柴油机,机械产品加工,农业机械生产装配与销售,汽、柴油发电机组生产装配与销售,服装加工,来料加工。 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
段 |
监事 |
|
叶 |
执行董事兼总经理 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录8

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 名称变更 | 云南金马集团,金马动力,有限责任公司 | 云南金马集团,腾骏工贸,有限责任公司 |
| 2020-01-10 | 章程修正案备案 | 无 | 修改第三条,公司名称 |
| 2018-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘开乔,退出 | 叶浩,新增 |
| 2018-10-15 | 章程备案 | 无 | 章程备案 |
| 2018-10-15 | 法定代表人变更 | 刘开乔 | 叶浩 |
| 2017-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李金昆,退出 | 刘开乔,新增 |
| 2017-07-26 | 章程备案 | 无 | 章程备案 |
| 2017-07-26 | 法定代表人变更 | 李金昆 | 刘开乔 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码