主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
唐 |
监事 |
|
丘 |
执行董事兼总经理 |
工商信息

| 法定代表人 | 丘承城 | 注册资本 | 50万人民币 |
| 成立日期 | 2016-12-14 | 经营状态 | 在业 |
| 工商注册号 | 440110000245349 | 统一社会信用代码 | 91440101MA59H07F43 |
| 组织机构代码 | MA59H07F4 | 纳税人识别号 | 91440101MA59H07F43 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2016-12-14 至 无期限 |
| 行业 | 批发业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2018-07-25 | 实缴资本 | 0人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-B2190(仅限办公用途)(JM) | ||
| 经营范围 | 互联网商品零售(许可审批类商品除外);服装批发;鞋批发;帽批发;厨房设备及厨房用品批发;家用电器批发;婴儿用品批发;贸易代理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);纺织品及针织品零售;服装零售;头饰零售;鞋零售;帽零售;婴儿用品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);家用视听设备零售;日用家电设备零售;佣金代理; | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
唐 |
监事 |
|
丘 |
执行董事兼总经理 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录8

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 财务负责人 | 梁鸿波 | 丘承城 |
| 2018-07-23 | 经理备案 | 侯杰玲,监事,退出,梁鸿波,执行董事兼经理,退出 | 丘承城,执行董事兼经理,新增,唐东卫,监事,新增 |
| 2018-07-23 | 组织机构备案 | 侯杰玲,监事,退出,梁鸿波,执行董事兼经理,退出 | 丘承城,执行董事兼经理,新增,唐东卫,监事,新增 |
| 2018-07-23 | 监事备案 | 侯杰玲,监事,退出,梁鸿波,执行董事兼经理,退出 | 丘承城,执行董事兼经理,新增,唐东卫,监事,新增 |
| 2018-07-23 | 董事备案 | 侯杰玲,监事,退出,梁鸿波,执行董事兼经理,退出 | 丘承城,执行董事兼经理,新增,唐东卫,监事,新增 |
| 2018-07-23 | 法定代表人变更 | 梁鸿波 | 丘承城 |
| 2018-07-23 | 股东变更 | 梁鸿波,退出 | 丘承城,新增 |
| 2018-07-23 | 章程备案 | 章程备案,变更前 | 准予,章程备案 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码