主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
杨 |
监事 |
甘 |
执行董事,总经理 |
工商信息
法定代表人 | 甘炳锋 | 注册资本 | 1000万美元 |
成立日期 | 2017-10-12 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 440300280057529 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5ERM0N41 |
组织机构代码 | MA5ERM0N4 | 纳税人识别号 | 91440300MA5ERM0N41 |
公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 营业期限 | 2017-10-12 至 2047-10-09 |
行业 | 货币金融服务 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2020-07-24 | 实缴资本 | 10万美元 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 南山局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | 一般经营项目是:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。,许可经营项目是: |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
杨 |
监事 |
甘 |
执行董事,总经理 |
分支机构
变更记录9
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-07-24 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
2020-07-24 | 名称 | 融银,融资租赁,深圳,有限公司 | 东阳,融资租赁,深圳,有限公司 |
2020-07-24 | 法律文件送达人 | - | - |
2020-07-24 | 指定联系人 | 连永田 | 甘炳锋 |
2020-07-24 | 监事信息 | 连永田,执行董事,退出,陈瑜,监事,退出,连永田,总经理,退出 | 杨菁,监事,新增,甘炳锋,总经理,新增,甘炳锋,执行董事,新增 |
2020-07-24 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 连永田,退出 | 甘炳锋,新增 |
2020-07-24 | 董事长或执行董事成员 | 连永田,执行董事,退出,陈瑜,监事,退出,连永田,总经理,退出 | 杨菁,监事,新增,甘炳锋,总经理,新增,甘炳锋,执行董事,新增 |
2020-07-24 | 升级换照 | - | - |
2020-07-24 | 总经理 | 连永田,执行董事,退出,陈瑜,监事,退出,连永田,总经理,退出 | 杨菁,监事,新增,甘炳锋,总经理,新增,甘炳锋,执行董事,新增 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码