主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
姜 |
监事 |
蓝 |
执行董事兼总经理 |
工商信息
法定代表人 | 蓝静 | 注册资本 | 2000万人民币 |
成立日期 | 2014-08-06 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 210200000631569 | 统一社会信用代码 | 9121020031140861XT |
组织机构代码 | 31140861X | 纳税人识别号 | 9121020031140861XT |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2014-08-06 至 2044-08-05 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2016-12-14 | 实缴资本 | 1815万人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
登记机关 | 大连市中山区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 辽宁省大连市中山区职工街110号1单元202号 | ||
经营范围 | 项目投资;投资咨询;受托资产管理;企业管理咨询;经济信息咨询;国内一般贸易;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)*** |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
姜 |
监事 |
蓝 |
执行董事兼总经理 |
分支机构
变更记录4
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2016-12-14 | 联络员备案 | - | 姜波 |
2016-12-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 蓝静,姜之 | 蓝静,姜之,姜者,新增 |
2016-12-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | - | - |
2015-09-07 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 项目投资,投资咨询,受托资产管理,企业管理咨询,经济信息咨询,国内一般贸易,依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动 | 项目投资,投资咨询,受托资产管理,企业管理咨询,经济信息咨询,国内一般贸易,货物及技术进出口业务,依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动 |
对外投资7
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
乐利照明 |
姜波 | 2000万人民币 | 50% | 2017-04-03 | 存续 |
乐利 |
大连乐利投资管理有限公司 | 10000万人民币 | 50% | 2014-12-04 | 存续 |
乐利投资 |
姜运政 | 1000万人民币 | 30% | 2012-10-22 | 存续 |
晟世 |
今胜投资(大连)有限公司 | 400万人民币 | 25% | 2020-12-03 | 存续 |
韩中科技 |
高峰 | 500万人民币 | 20% | 2020-07-24 | 存续 |
乐利文旅 |
大连乐利投资管理有限公司 | 5000万人民币 | 18% | 2016-07-14 | 存续 |
厚仁科技 |
吴建宁 | 1000万人民币 | 1.25% | 2017-09-12 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码