主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
监事 |
李 |
经理,执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 王超 | 注册资本 | 541万人民币 |
成立日期 | 2003-06-04 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 110108005739142 | 统一社会信用代码 | 9111010875133639XM |
组织机构代码 | 75133639-X | 纳税人识别号 | 9111010875133639XM |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2003-06-04 至 2053-06-03 |
行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2022-06-17 | 实缴资本 | 325万人民币 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 277 |
登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Shuhui Shikong Information Technology Co.,Ltd. |
注册地址 | 北京市丰台区海鹰路1号院1号楼二层201 | ||
经营范围 | 许可项目:测绘服务;国土空间规划编制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;卫星遥感数据处理;数据处理服务;土地整治服务;工程管理服务;土壤污染治理与修复服务;人工智能应用软件开发;地理遥感信息服务;互联网数据服务;卫星技术综合应用系统集成;大数据服务;农业专业及辅助性活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;卫星遥感应用系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;卫星导航多模增强应用服务系统集成;网络与信息安全软件开发;人工智能公共数据平台;卫星导航服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;环保咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;云计算设备销售;物联网设备销售;云计算装备技术服务;智能机器人的研发;规划设计管理;创业空间服务;旅游开发项目策划咨询;不动产登记代理服务;市场调查(不含涉外调查);矿业权评估服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质勘查专用设备销售;海洋环境监测与探测装备制造;专业设计服务;平面设计。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
监事 |
李 |
经理,执行董事 |
分支机构15
企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
---|---|---|---|
北京数慧 |
张红亮 | 2015-09-14 | 注销 |
北京数慧 |
白莉霜 | 2015-11-16 | 存续(在营、开业、在册) |
北京数慧 |
陈秀玲 | 2015-02-09 | 在营 |
北京数慧 |
郭风艳 | 2016-11-07 | 注销 |
北京数慧 |
陈秀玲 | 2016-11-04 | 在营(开业)企业 |
北京数慧 |
陈秀玲 | 2016-11-04 | 注销 |
北京数慧 |
甘从芳 | 2016-11-11 | 注销 |
北京数慧 |
郭风艳 | 2017-08-22 | 存续(在营、开业、在册) |
北京数慧 |
陈秀玲 | 2015-02-09 | 在营(开业)企业 |
北京数慧 |
王晓宇 | 2018-06-08 | 存续(在营、开业、在册) |
变更记录17
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-12-27 | 投资人 | 李贵现,自然人股东,上海金图科贸有限公司,企业法人 | 李贵现,自然人股东,青岛数慧领航技术合伙企业,有限合伙,内资合伙企业,新增,上海金图科贸有限公司,企业法人 |
2021-12-27 | 注册资本 | 万 | 万 |
2021-11-29 | 经营范围 | 技术开发,技术服务,基础软件服务,应用软件服务,软件开发,测绘服务,计算机系统服务,数据处理,数据处理中的银行卡中心,值在,以上的云计算数据中心除外,规划管理,销售计算机,软件及辅助设备,工程勘察,工程设计,互联网信息服务,企业,依法自主选择经营项目,开展经营活动,互联网信息服务,工程勘察,工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 技术开发,技术服务,基础软件服务,应用软件服务,软件开发,测绘服务,计算机系统服务,数据处理,数据处理中的银行卡中心,值在,以上的云计算数据中心除外,规划管理,销售计算机,软件及辅助设备,科技中介服务,科技信息咨询服务,人工智能软件服务,人工智能公共数据平台,工程勘察,工程设计,互联网信息服务,市场主体,依法自主选择经营项目,开展经营活动,工程勘察,工程设计,互联网信息服务,以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事,国家和,本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
2021-09-24 | 住所 | 北京市,海淀区苏州街,号三层,室 | 北京市,丰台区海鹰路,号院,号楼二层 |
2018-09-30 | 经营范围 | 技术开发,应用软件服务,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 工程勘察,工程设计,互联网信息服务,技术开发,技术服务,基础软件服务,应用软件服务,软件开发,测绘服务,计算机系统服务,数据处理,数据处理中的银行卡中心,值在,以上的云计算数据中心除外,规划管理,销售计算机,软件及辅助设备,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,互联网信息服务,工程勘察,工程设计以及,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
2018-09-30 | 营业期限 | - | - |
2016-05-11 | 住所 | 北京市海淀区苏州街,号,大恒科技大厦北座,层 | 北京市海淀区苏州街,号,三层,室 |
2015-03-26 | 法定代表人 | 张震波 | 李贵现 |
2015-03-26 | 投资人 | 上海金图科贸有限公司,企业法人,张震波,自然人股东,退出 | 上海金图科贸有限公司,企业法人,李贵现,自然人股东,新增 |
2015-03-26 | 董事(理事)、经理、监事 | 张震波,执行董事,退出,张震波,经理,退出,李捷,监事 | 李贵现,执行董事,新增,李贵现,经理,新增,李捷,监事 |
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
数慧紫金 |
张玉新 | 300万人民币 | 35% | 2016-01-18 | 注销 |
中联创 |
黄玉峰 | 100万人民币 | 30% | 2002-05-24 | 注销 |
股权穿透图
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码