主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
经理,执行董事 |
|
连 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 张志华 | 注册资本 | 5000万人民币 |
| 成立日期 | 2017-11-10 | 经营状态 | 在业 |
| 工商注册号 | 441302000419733 | 统一社会信用代码 | 91441302MA510GH68F |
| 组织机构代码 | MA510GH68 | 纳税人识别号 | 91441302MA510GH68F |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2017-11-10 至 无期限 |
| 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2019-12-27 | 实缴资本 | 5000万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 3 |
| 登记机关 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 惠州市惠城区水口镇东昇大道南31号 | ||
| 经营范围 | 设计、制造、加工、销售:电子元器件、覆铜板;线路板加工;房地产开发;房产销售;室内装饰工程;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
经理,执行董事 |
|
连 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录8

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-27 | 股东变更 | - | 股东发生变更 |
| 2018-09-07 | 企业类型变更 | - | - |
| 2018-09-07 | 法人股东 | - | 股东发生变更 |
| 2018-09-07 | 法定代表人 | 乔鹏程 | 张志华 |
| 2018-09-07 | 企业类型 | 有限责任公司,法人独资 | 其他,有限责任公司 |
| 2018-09-07 | 经营范围 | 设计,制造,加工,销售,电子元器件,覆铜板,线路板加工,货物及技术进出口 | 设计,制造,加工,销售,电子元器件,覆铜板,线路板加工,房地产开发,房产销售,室内装饰工程,货物,或技术进出口,国家禁止或涉,及,行政审批的货物和,技术进出口,除外 |
| 2017-11-16 | 章程备案 | - | 章程修正案 |
| 2017-11-16 | 法定代表人 | 刘良华 | 乔鹏程 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码