主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
夏 |
执行董事兼总经理 |
土 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 夏吉加 | 注册资本 | 200万 |
成立日期 | 2016-07-05 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 632500009006483 | 统一社会信用代码 | 91632500MA752JNW51 |
组织机构代码 | MA752JNW5 | 纳税人识别号 | 91632500MA752JNW51 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-07-05 至 2046-07-04 |
行业 | 批发业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2020-05-13 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 海南州市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 青海省海南州共和县恰卜恰镇黄河南大街49号(原工人俱乐部旁) | ||
经营范围 | 民族服装设计、制造、销售;服装、鞋帽、服装面料、皮具箱包、针纺织品、床上用品、纺织原料、工艺品、缝纫机及配件、木制品、塑料制品销售;展览展示服务。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
夏 |
执行董事兼总经理 |
土 |
监事 |
分支机构
变更记录5
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-05-13 | 其他事项备案 | - | - |
2020-05-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 青海省共和县恰卜恰镇,绿洲南路,号 | 青海省,海南州,共和县恰卜恰镇,黄河南大街,号,原工人俱乐部旁 |
2020-05-13 | 章程备案 | 无 | 无 |
2019-03-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 夏吉加,才项加,退出,土灯尼玛 | 土灯尼玛,夏吉加,仁青措毛,新增 |
2019-03-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 海南,藏族自治,州,香德尼玛,文化艺术有限公司 | 海南州,托让噶青,文化艺术有限公司 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码