序号 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 股权出质日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2112002015000341 | 东北输油管理局石化物资公司 | 辽阳银行股份有限公司沈阳支行 | 800万股 | 无效 | 2015-01-12 |
2 | A2112002015000340 | 辽宁东油集团房屋开发有限公司 | 辽阳银行股份有限公司沈阳支行 | 200万股 | 无效 | 2015-01-12 |
3 | A2112002015000328 | 沈阳中油物资回收再生有限公司 | 辽阳银行股份有限公司沈阳分行 | 200万股 | 无效 | 2015-01-12 |
4 | A2112002015000333 | 鞍山中油天宝铸造有限公司 | 辽阳银行股份有限公司沈阳支行 | 600万股 | 无效 | 2015-01-12 |
5 | A2112002015000337 | 北京中油天宝物资装备有限公司 | 辽阳银行股份有限公司沈阳支行 | 200万股 | 无效 | 2015-01-12 |
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码