| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金角路南侧、兰荫路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.7215 | 拍卖出让 | 2020-10-22 | |
| 2 | 金东区曹宅镇03省道南侧、镇中南街西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.735164 | 挂牌出让 | 2018-08-13 | |
| 3 | 横店镇218声道以南 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.819306 | 拍卖出让 | 2014-06-18 | |
| 4 | 横店镇明清宫街以西 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.23997 | 拍卖出让 | 2014-06-12 |
税务等级3

| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 东阳市中昂置业有限公司 | 91330783307591423Q |
| 2 | 2019 | A | 东阳市中昂置业有限公司 | 91330783307591423Q |
| 3 | 2017 | A | 东阳市中昂置业有限公司 | 91330783307591423Q |
资质证书0

暂无资质证书
招投标4

| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-23 | 兰溪市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(兰自然资规成示23号) | 兰溪市自然资源和规划局 |
| 2 | 2020-10-22 | 兰溪市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(兰自然资规成示[2020]23号) | - |
| 3 | 2020-10-22 | 金角路南侧A-2#地块 | - |
| 4 | 2020-10-21 | 金角路南侧A-2#地块 | - |
债券信息0

暂无债券信息
微信公众号0

暂无微信公众号
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码