暂无购地信息
税务等级3

| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | A | 慈溪市龙达市政工程有限公司 | 913302827685010058 |
| 2 | 2018 | A | 慈溪市龙达市政工程有限公司 | 913302827685010058 |
| 3 | 2017 | A | 慈溪市龙达市政工程有限公司 | 913302827685010058 |
资质证书0

暂无资质证书
招投标239

| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-24 | “十四五”城乡市政运维提升工程—教场山区块单行交通组织改造工程开标记录 | - |
| 2 | 2022-06-13 | 水门路(环城南路-小山后路)积水治理及道路大修工程开标记录 | - |
| 3 | 2022-06-08 | 崇寿镇2022年度农村生活污水纳管治理工程(傅家路村四期)开标记录 | - |
| 4 | 2022-06-08 | 坎墩街道道路改造工程(槐树西路、联发路)开标记录 | - |
| 5 | 2022-05-27 | 横河镇洋山岗村道路改造工程中标结果公告 | 慈溪市横河镇洋山岗股份经济合作社 |
| 6 | 2022-05-23 | 2022年新浦农村生活污水纳管治理工程(浦沿村及农贸市场区块)开标记录 | - |
| 7 | 2022-05-13 | 关于三七市镇石步村新时代乡村富裕富足示范线工程标段一的开标记录 | - |
| 8 | 2022-04-29 | 关于低塘中心卫生院迁建工程-室外附属工程的开标记录 | - |
| 9 | 2022-04-22 | 关于余姚市中意宁波生态园DN1000给水管安装工程(第IV标段)的开标情况 | - |
| 10 | 2022-04-20 | 关于姚江流域水环境综合整治三年行动项目-永丰村(韩家、高罗、安山自然村)农村生活污水治理工程的开标情况 | - |
债券信息0

暂无债券信息
微信公众号0

暂无微信公众号
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码