主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
王 |
监事 |
|
杨 |
经理,执行董事 |
工商信息

| 法定代表人 | 杨李 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2016-05-27 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 210802000021484 | 统一社会信用代码 | 91210802MA0QEDNW0G |
| 组织机构代码 | MA0QEDNW0 | 纳税人识别号 | 91210802MA0QEDNW0G |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-05-27 至 无期限 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2021-06-21 | 实缴资本 | 0人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 营口市站前区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 辽宁省营口市站前区太白路17甲-2 | ||
| 经营范围 | 企业创业孵化服务;企业活动策划;计算机技能培训;电子商务技能培训;企业创业及再就业培训;企业咨询服务;广告制作、发布;人力资源信息咨询;市场调研;承办展览展示;影视策划;网上经销:办公用品、电子产品、文化用品;计算机系统服务;网络技术软件服务;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
王 |
监事 |
|
杨 |
经理,执行董事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录5

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王永刚,执行董,事,兼经理,杨李,监,事 | 王永刚,监,事,杨李,执行董,事,杨李,经理 |
| 2021-06-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王永刚 | 杨李 |
| 2020-07-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郎岩松,退出,杨李 | 石迎春,新增,杨李 |
| 2019-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郎岩松 | 王永刚 |
| 2019-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨李,监事,郎岩松,执行董事,退出,郎岩松,经理,退出 | 王永刚,执行董事兼经理,新增,杨李,监事 |
对外投资3

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
汇鑫合 |
郭馨谣 | 100万人民币 | 70% | 2023-01-13 | 存续 |
|
汇农源 |
杨李 | 100万人民币 | 70% | 2023-01-05 | 存续 |
|
供销农 |
郎岩松 | 300万人民币 | 40% | 2020-01-16 | 存续 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码