| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关市武江区惠民南路 | 其他普通商品住房用地 | 0.0944 | 挂牌出让 | 2010-04-20 |
税务等级7

| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 广东方夏集团有限公司 | 91440200735032847T |
| 2 | 2019 | A | 广东方夏集团有限公司 | 91440200735032847T |
| 3 | 2017 | A | 广东方夏集团有限公司 | 91440200735032847T |
| 4 | 2016 | A | 广东方夏集团有限公司 | 91440200735032847T |
| 5 | 2015 | A | 广东方夏集团有限公司 | 91440200735032847T |
| 6 | 2014 | A | 广东方夏集团有限公司 | 91440200735032847T |
| 7 | 2005 | A | 广东方夏集团有限公司 | 91440200735032847T |
资质证书0

暂无资质证书
招投标17

| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-25 | 韶关市方夏商务有限公司青山水电运维中心、乳源水电运维中心所辖水电站范围内2022年度水利水电土建类施工框架项目 | 广东大舜投资管理有限公司 |
| 2 | 2021-10-09 | 越秀区新达城物业租赁服务[0006200000085065]-公示公告 | - |
| 3 | 2021-09-22 | 2021年韶关供电局场所租赁单一来源采购项目(第二批)[0006200000085162]-公示公告 | - |
| 4 | 2021-08-31 | 广东明居雅苑施工总承包 | - |
| 5 | 2021-08-12 | 广东方夏集团有限公司乐源水电站、韶关市方夏商务有限公司方舜电站智能化改造项目 | 广东大舜投资管理有限公司 |
| 6 | 2021-06-21 | 明居雅苑工程监理服务招标公告 | 广东明汇地产有限责任公司 |
| 7 | 2021-06-03 | 罗坑五级水力发电站、英明水电站、聂都白溪电站、乐洞坪石水电站、鸭麻湖水电站5个水电站资产转让公告 | - |
| 8 | 2020-12-23 | 2021年韶关供电局场所租赁单一来源采购项目[0006200000078645]-公示公告 | - |
| 9 | 2018-08-21 | 韶关供电局2018年生产、办公场所租赁单一来源采购项目[0006200000044360]-公示公告 | - |
| 10 | 2018-08-01 | 韶关供电局2018年停车场租赁单一来源采购项目(谈判对象:广东方夏集团有限公司)结果公告 | - |
债券信息0

暂无债券信息
微信公众号0

暂无微信公众号
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码