主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
覃 |
执行董事兼总经理 |
|
伍 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 覃俊源 | 注册资本 | 10100万人民币 |
| 成立日期 | 2014-07-16 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 451300000162704 | 统一社会信用代码 | 914513003102518255 |
| 组织机构代码 | 310251825 | 纳税人识别号 | 914513003102518255 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2014-07-16 至 无期限 |
| 行业 | 房屋建筑业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2019-02-21 | 实缴资本 | 1000万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 29 |
| 登记机关 | 来宾市兴宾区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 来宾市盘古大道中108号香格里拉小区2幢02层商铺202号房 | ||
| 经营范围 | 市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;建筑装修装饰工程;公路工程施工总承包;公路路基工程专业承包;公路路面工程专业承包;消防设施工程;环保工程专业承包;城市及道路照明工程专业承包;水利工程总承包;体育场地设施工程专业总承包;土石方工程;建筑防水工程;送变电工程专业承包;爆破与拆除工程专业承包;钢结构、金属门窗工程专业承包;地基与基础工程施工;市政公用设备、机械设备、水泥制品、建筑材料批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
覃 |
执行董事兼总经理 |
|
伍 |
监事 |
分支机构1

| 企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
|---|---|---|---|
|
广西顺源 |
覃俊源 | 2020-06-11 | 存续(在营、开业、在册) |
变更记录7

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-21 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 广西顺源建设,工程,有限公司 | 广西顺源建设,集团,有限公司 |
| 2018-05-04 | 其他事项备案 | 覃俊源,伍丽玲 | 伍丽玲,覃俊源 |
| 2018-05-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 覃俊源,伍丽玲 | 伍丽玲,覃俊源 |
| 2018-05-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | - | - |
| 2017-11-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 市政公用工程施工,房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程,公路工程施工承包,公路路基工程专业承包,消防设施工程,环保工程专业承包,城市及道路照明工程专业承包,水利工程总承包,体育场地设施工程专业总承包,土石方工程,建筑防水工程,送变电工程专业承包,爆破与拆除工程专业承包,钢结构,金属门窗工程专业承包,地基与基础工程施工,市政公用设备,机械设备,水泥制品,建筑材料批发兼零售 | 市政公用工程施工,房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程,公路工程施工,总,承包,公路路基工程专业承包,公路路面工程专业承包,消防设施工程,环保工程专业承包,城市及道路照明工程专业承包,水利工程总承包,体育场地设施工程专业总承包,土石方工程,建筑防水工程,送变电工程专业承包,爆破与拆除工程专业承包,钢结构,金属门窗工程专业承包,地基与基础工程施工,市政公用设备,机械设备,水泥制品,建筑材料批发兼零售 |
| 2017-06-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 市政公用工程施工,房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程,公路路基工程专业承包,消防设施工程,城市及道路照明工程专业承包,水利工程总承包,体育场地设施工程专业总承包,土石方工程,建筑防水工程,送变电工程专业承包,爆破与拆除工程专业承包,钢结构,金属门窗工程专业承包,地基与基础工程施工,市政公用设备,机械设备,水泥制品,建筑材料批发兼零售 | 市政公用工程施工,房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程,公路,工程施工承包,公路,路基工程专业承包,消防设施工程,环保工程专业承包,城市及道路照明工程专业承包,水利工程总承包,体育场地设施工程专业总承包,土石方工程,建筑防水工程,送变电工程专业承包,爆破与拆除工程专业承包,钢结构,金属门窗工程专业承包,地基与基础工程施工,市政公用设备,机械设备,水泥制品,建筑材料批发兼零售 |
| 2015-01-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 市政公用工程施工,房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程,公路路基工程专业承包,消防设施工程,城市及道路照明工程专业承包,水利工程总承包,体育场地设施工程专业总承包,土石方工程,建筑防水工程,送变电工程专业承包,爆破与拆除工程专业承包,钢结构,金属门窗工程专业承包,市政公用设备,机械设备,水泥制品,建筑材料批发兼零售 | 市政公用工程施工,房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程,公路路基工程专业承包,消防设施工程,城市及道路照明工程专业承包,水利工程总承包,体育场地设施工程专业总承包,土石方工程,建筑防水工程,送变电工程专业承包,爆破与拆除工程专业承包,钢结构,金属门窗工程专业承包,地基与基础工程施工,市政公用设备,机械设备,水泥制品,建筑材料批发兼零售 |
对外投资2

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
源鼎贸易 |
覃政斯 | 1000万人民币 | 80% | 2018-08-08 | 存续 |
|
展瑞旅游 |
覃俊源 | 1000万人民币 | 80% | 2018-08-08 | 存续 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码