商标信息10
序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JY | 01类-化学原料 | 8528787 | 商标已注册 | 2010-07-30 | 查看 |
2 | JY | 37类-建筑修理 | 8528757 | 商标无效 | 2010-07-30 | 查看 |
3 | JY | 36类-金融物管 | 8528730 | 商标无效 | 2010-07-30 | 查看 |
4 | JY | 39类-运输贮藏 | 8528706 | 商标已注册 | 2010-07-30 | 查看 |
5 | JY | 32类-啤酒饮料 | 8528666 | 商标已注册 | 2010-07-30 | 查看 |
6 | JY | 41类-教育娱乐 | 8528644 | 商标已注册 | 2010-07-30 | 查看 |
7 | JY | 31类-饲料种籽 | 8528618 | 商标已注册 | 2010-07-30 | 查看 |
8 | JY | 43类-餐饮住宿 | 8528577 | 商标已注册 | 2010-07-30 | 查看 |
9 | JY | 29类-食品 | 8528555 | 商标已注册 | 2010-07-30 | 查看 |
10 | JY | 39类-运输贮藏 | 4799985 | 商标已注册 | 2005-07-26 | 查看 |
专利信息32
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一种地下水源井洗井装置及洗井方法 | 发明专利 | CN202111495019.4 | CN114198058A | 2022-03-18 |
2 | 井室内防水施工装置及其施工方法 | 发明专利 | CN202111493356.X | CN114182758A | 2022-03-15 |
3 | 一种沉砂池的净水吸附装置 | 实用新型 | CN202022422047.0 | CN213790106U | 2021-07-27 |
4 | 一种井室安全装置 | 实用新型 | CN202022425541.2 | CN213709793U | 2021-07-16 |
5 | 一种管道破裂的封堵结构 | 实用新型 | CN202022425518.3 | CN213541663U | 2021-06-25 |
6 | PCCP管道破裂修复工艺 | 发明专利 | CN201910239416.1 | CN110081267B | 2021-04-09 |
7 | 一种管道破裂的封堵结构及处置方法 | 发明专利 | CN202011162988.3 | CN112240451A | 2021-01-19 |
8 | 一种次氯酸钠储存罐的防护装置 | 实用新型 | CN201922484343.0 | CN211711647U | 2020-10-20 |
9 | 一种井泵管补漏装置 | 实用新型 | CN201922484367.6 | CN211550905U | 2020-09-22 |
10 | 一种电缆敷设设备 | 实用新型 | CN201922484369.5 | CN211266372U | 2020-08-14 |
软件著作权10
序号 | 软件名称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 分类号 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京燕全过程河道生态修复监控软件 | - | V1.0 | 2019SR0461590 | 30200-0000 | 2016-03-25 | 2019-05-14 |
2 | 京燕基于GIS的河道生态信息采集传输系统软件 | - | V1.0 | 2019SR0461470 | 30200-0000 | 2017-12-28 | 2019-05-14 |
3 | 京燕引水工程资源调度运维系统软件 | - | V1.0 | 2019SR0460616 | 30200-0000 | 2016-10-31 | 2019-05-14 |
4 | 京燕水务工程勘察现场编录软件 | - | V1.0 | 2019SR0460609 | 30200-0000 | 2017-05-05 | 2019-05-14 |
5 | 京燕供水管网输送路径模拟分析软件 | - | V1.0 | 2019SR0460603 | 30200-0000 | 2018-12-03 | 2019-05-14 |
6 | 京燕河堤生态护坡结构设计软件 | - | V1.0 | 2019SR0459741 | 30200-0000 | 2016-05-10 | 2019-05-14 |
7 | 京燕水利管网数据模型系统软件 | - | V1.0 | 2019SR0459140 | 30200-0000 | 2017-08-31 | 2019-05-14 |
8 | 京燕水利水电工程安全性监控系统软件 | - | V1.0 | 2019SR0459060 | 30200-0000 | 2018-06-02 | 2019-05-14 |
9 | 京燕PCCP管材折损修补定位排查系统软件 | - | V1.0 | 2019SR0459055 | 30200-0000 | 2018-10-02 | 2019-05-14 |
10 | 京燕小流域水土保持监测预报系统软件 | - | V1.0 | 2019SR0458766 | 30200-0000 | 2017-10-10 | 2019-05-13 |
作品著作权0
网站备案1
序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | www.bjjysw.com.cn | 京ICP备2021037845号 | 企业 | 2021-12-03 |
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码