主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
C |
执行董事,总经理 |
工商信息
法定代表人 | CHAN BUBILL | 注册资本 | 1000万人民币 |
成立日期 | 2015-12-09 | 经营状态 | 开业 |
工商注册号 | 440301114575852 | 统一社会信用代码 | 91440300359446551U |
组织机构代码 | 359446551 | 纳税人识别号 | 91440300359446551U |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2015-12-09 至 5000-01-01 |
行业 | 软件和信息技术服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2017-04-24 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 南山局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | 一般经营项目是:大数据技术研发、技术咨询;电子产品、网络技术开发、计算机软件技术开发及购销;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是: |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
C |
执行董事,总经理 |
分支机构
变更记录19
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2017-04-24 | 名称 | 深圳,冕费科技,有限公司 | 深圳,软财富数据,有限公司 |
2017-04-24 | 经营范围 | 电子产品,网络技术开发,计算机软件技术开发及购销,国内贸易,不含专营,专卖,专控商品,经营进出口业务,法律,行政法规,国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营 | 大数据技术研发,技术咨询,电子产品,网络技术开发,计算机软件技术开发及购销,国内贸易,不含专营,专卖,专控商品,经营进出口业务,法律,行政法规,国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营 |
2017-04-24 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
2017-04-24 | 章程 | - | - |
2016-02-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事,来军辉,退出,监事,张浩,总经理,王建春,退出 | 监事,张浩,总经理,新增,新增,执行董事,新增,新增 |
2016-02-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理,王建春,监事,张浩,法定代表人,来军辉,董事长,来军辉 | 董事长,监事,张浩,法定代表人,总经理 |
2016-02-19 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 来军辉 | - |
2016-02-19 | 成员 | 来军辉,执行董事,张浩,监事,王建春,总经理 | 执行董事,张浩,监事,总经理 |
2016-02-19 | 高管人员 | 王建春,总经理,退出 | 总经理,新增 |
2016-02-19 | 董事成员 | 来军辉,执行,常务,董事,退出,张浩,监事,王建春,总经理,退出 | 总经理,新增,张浩,监事,执行,常务,董事,新增 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码