商标信息0
专利信息22
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一种输电线路弧垂在线监测装置 | 发明专利 | CN202010312426.6 | CN113532505A | 2021-10-22 |
2 | 一种输电线路便携式监测装置 | 发明专利 | CN202010427732.4 | CN111570337B | 2021-06-25 |
3 | 一种输电线路便携式监测装置 | 发明专利 | CN202010427732.4 | CN111570337A | 2021-06-25 |
4 | 一种用于智能电网的线路监测装置 | 发明专利 | CN202010423011.6 | CN111478260B | 2021-06-25 |
5 | 一种用于智能电网的线路监测装置 | 发明专利 | CN202010423011.6 | CN111478260A | 2021-06-25 |
6 | 一种安全帽输电线路监测系统 | 发明专利 | CN202010423261.X | CN111543724A | 2020-08-18 |
7 | 一种输电线路监测装置的固定装置 | 发明专利 | CN202010315402.6 | CN111541210A | 2020-08-14 |
8 | 一种架空输电线路的监测装置 | 发明专利 | CN202010314976.1 | CN111541187A | 2020-08-14 |
9 | 一种输电线路监控报警装置 | 发明专利 | CN202010315404.5 | CN111540153A | 2020-08-14 |
10 | 一种智能巡检安全帽 | 发明专利 | CN202010427649.7 | CN111528574A | 2020-08-14 |
软件著作权16
序号 | 软件名称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 分类号 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电力巡检智能眼镜软件 | - | V1.0 | 2019SR1257928 | 10100-0000 | 2019-02-23 | 2019-12-02 |
2 | 电网用电信息采集系统 | - | V1.0 | 2019SR1257237 | 10100-0000 | 2018-11-20 | 2019-12-02 |
3 | 环电穿戴式安全帽的智能控制软件 | - | V1.0 | 2019SR1252378 | 30200-0000 | - | 2019-12-02 |
4 | VR电网人身事故体验软件 | - | V1.0 | 2019SR1251932 | 30200-0000 | 2019-09-15 | 2019-12-02 |
5 | 电力设备监控数据分析系统 | - | V1.0 | 2019SR1251469 | 30200-0000 | 2018-12-11 | 2019-12-02 |
6 | 电网应急急救体验软件 | - | V1.0 | 2019SR1251174 | 30200-0000 | 2019-08-17 | 2019-12-02 |
7 | 智能接地管理系统 | - | V1.0 | 2019SR1250864 | 10100-0000 | 2019-03-28 | 2019-12-02 |
8 | 电力节能大数据系统 | - | V1.0 | 2019SR1249716 | 30200-0000 | 2018-10-16 | 2019-12-02 |
9 | 精准智能告警软件 | - | V1.0 | 2019SR1248813 | 30200-0000 | 2019-04-09 | 2019-11-30 |
10 | 配电设备运行状态监测系统 | - | V1.0 | 2019SR1248355 | 30200-0000 | 2018-11-08 | 2019-11-30 |
作品著作权0
网站备案0
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码