商标信息0
暂无商标信息
专利信息6
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堆栈式芯片硅基质量检测装置 | 实用新型 | CN201821349801.9 | CN208847672U | 2019-05-10 |
| 2 | 一种物料管理设备的出料机构 | 实用新型 | CN201821364483.3 | CN208843248U | 2019-05-10 |
| 3 | 一种新型出料机构用物料旋转装置 | 实用新型 | CN201821373210.5 | CN208843148U | 2019-05-10 |
| 4 | 一种可物料计数检测的堆货架 | 实用新型 | CN201821350433.X | CN208843056U | 2019-05-10 |
| 5 | 物料堆垛存放装置 | 实用新型 | CN201821349800.4 | CN208842881U | 2019-05-10 |
| 6 | 仓储物料分拣装置 | 实用新型 | CN201821349803.8 | CN208840018U | 2019-05-10 |
软件著作权6
| 序号 | 软件名称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 分类号 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 员工绩效管理系统 | - | V1.0 | 2018SR684412 | 10100-0000 | 2018-05-13 | 2018-08-27 |
| 2 | 人员管理系统 | - | V1.0 | 2018SR682939 | 10100-0000 | 2018-04-16 | 2018-08-27 |
| 3 | 设备程序自动控制系统 | - | V1.0 | 2018SR682928 | 10100-0000 | 2018-04-13 | 2018-08-27 |
| 4 | 产品视觉识别系统 | - | V1.0 | 2018SR680901 | 10100-0000 | 2017-12-22 | 2018-08-24 |
| 5 | 线束在线测试系统 | - | V1.0 | 2018SR680894 | 10100-0000 | 2017-10-08 | 2018-08-24 |
| 6 | 视觉CCD在线检测系统 | - | V1.0 | 2018SR680888 | 10100-0000 | 2017-12-02 | 2018-08-24 |
作品著作权0
暂无作品著作权
网站备案1

| 序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | www.hi-xgtech.com | 津ICP备20001189号 | 企业 | 2020-03-04 |
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码