主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
吴 |
执行董事 |
陈 |
监事 |
潘 |
经理 |
工商信息
法定代表人 | 吴继红 | 注册资本 | 1000万人民币 |
成立日期 | 2018-01-15 | 经营状态 | 在业 |
工商注册号 | 440106002352999 | 统一社会信用代码 | 91440101MA5AP83Q5K |
组织机构代码 | MA5AP83Q5 | 纳税人识别号 | 91440101MA5AP83Q5K |
公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 营业期限 | 2018-01-15 至 2068-01-15 |
行业 | 房地产业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2018-07-11 | 实缴资本 | - |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 广州市天河区花城大道68号地上第38层01、02、03单元(仅限办公用途) | ||
经营范围 | 酒店管理;会议及展览服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;自有房地产经营活动;房地产开发经营(主题公园,别墅除外);物业管理;停车场经营;工程技术咨询服务;建材、装饰材料批发;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);房屋拆迁服务;房地产中介服务;房地产咨询服务; |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
吴 |
执行董事 |
陈 |
监事 |
潘 |
经理 |
分支机构
变更记录
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
福晟钱隆 |
潘伟明 | 1000万人民币 | 88% | 2018-06-13 | 开业 |
品礼贸易 |
刘丽英 | 138010万人民币 | 71.02% | 2015-06-19 | 开业 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码