主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
蒋 |
监事 |
檀 |
经理,执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 檀和宝 | 注册资本 | 300万人民币 |
成立日期 | 2015-06-09 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 330600000209685 | 统一社会信用代码 | 91330602344097950K |
组织机构代码 | 344097950 | 纳税人识别号 | 91330602344097950K |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2015-06-09 至 9999-09-09 |
行业 | 农业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2017-04-13 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 6 |
登记机关 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 绍兴市皋埠镇东龙山村人民东路旁第2#楼东面2-4层8-15间 | ||
经营范围 | 农作物、蔬菜、花卉、果树、水果的种植与销售;果蔬采摘服务;农业技术开发;初级食用农产品的销售;货物进出口 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
蒋 |
监事 |
檀 |
经理,执行董事 |
分支机构
变更记录5
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2017-04-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 邵伟娣 | 檀和宝 |
2017-04-13 | 投资人(股权)变更 | 姓名,邵伟娣,出资额,万,百分比,退出,姓名,蒋学超,出资额,万,百分比 | 姓名,应建明,出资额,万,百分比,新增,姓名,蒋学超,出资额,万,百分比,姓名,韩东波,出资额,万,百分比,新增,姓名,檀和宝,出资额,万,百分比,新增,姓名,吴一唯,出资额,万,百分比,新增 |
2017-04-13 | 高级管理人员备案 | 姓名,蒋学超,证件号码,职位,监事,姓名,邵伟娣,证件号码,职位,执行董事,退出,姓名,邵伟娣,证件号码,职位,经理,退出 | 姓名,檀和宝,证件号码,职位,执行董事,新增,姓名,檀和宝,证件号码,职位,经理,新增,姓名,蒋学超,证件号码,职位,监事 |
2017-04-13 | 企业联络人员、财务人员 | 原,联络员姓名,原,联络员固定电话,原,联络员移动电话,原,联络员电子邮箱,原,联络员身份证件类型,原,联络人员证件号码,原,财务负责人姓名,原,财务负责人固定电话,原,财务负责人移动电话,原,财务负责人电子邮箱,原,财务负责人证件名称,原,财务负责人身份证件号码 | 现,联络员姓名,檀和宝,现,联络员固定电话,现,联络员移动电话,现,联络员电子邮箱,现,联络员身份证件类型,现,联络人员证件号码,现,财务负责人姓名,檀和宝,现,财务负责人固定电话,现,财务负责人移动电话,现,财务负责人电子邮箱,现,财务负责人证件名称,现,财务负责人身份证件号码 |
2017-04-13 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号,组织机构,代码,证 | 统一社会信用,代码 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码