主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
吴 |
执行董事,总经理 |
瞿 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 吴幸福 | 注册资本 | 60万人民币 |
成立日期 | 2013-09-23 | 经营状态 | 吊销,未注销 |
工商注册号 | 440301107994621 | 统一社会信用代码 | 91440300080135289C |
组织机构代码 | 080135289 | 纳税人识别号 | 91440300080135289C |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2013-09-23 至 2023-07-31 |
行业 | 批发业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2013-09-23 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 南山局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市南山区蛇口街道沿山社区蛇口兴工路69号603 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:国内贸易、货物及技术进出口。,许可经营项目是: |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
吴 |
执行董事,总经理 |
瞿 |
监事 |
分支机构
变更记录19
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2017-08-30 | 一般经营项目 | 国内贸易,金银饰品的购销,经营进出口业务,经营电子商务,眼镜及眼镜配饰的销售,企业管理咨询,经济信息咨询,皮具制品的护理,手机,电子数码产品和机器人的购买及销售 | 国内贸易,金银饰品的购销,经营进出口业务,经营电子商务,眼镜及眼镜配饰的销售,企业管理咨询,经济信息咨询,皮具制品的护理,手机,电子数码产品和机器人的购买及销售,钟表的维修与护理 |
2017-08-30 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
2017-08-18 | 许可经营项目 | 餐饮服务,餐饮制售,服装干洗,水洗,护理服务 | 餐饮服务,餐饮制售,服装干洗,水洗,护理服务,酒类的销售 |
2017-08-18 | 前置许可信息 | 排水许可证,餐饮服务许可证,建设项目环境影响审查批复 | 排水许可证,餐饮服务许可证,建设项目环境影响审查批复 |
2017-08-18 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
2017-08-03 | 一般经营项目 | 国内贸易,金银饰品的购销,经营进出口业务,经营电子商务,眼镜及眼镜配饰的销售,企业管理咨询,经济信息咨询,皮具制品的护理 | 国内贸易,金银饰品的购销,经营进出口业务,经营电子商务,眼镜及眼镜配饰的销售,企业管理咨询,经济信息咨询,皮具制品的护理,手机,电子数码产品和机器人的购买及销售 |
2017-08-03 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
2017-05-18 | 许可经营项目 | - | 餐饮服务,餐饮制售,服装干洗,水洗,护理服务 |
2017-05-18 | 一般经营项目 | 国内贸易,金银饰品的购销,经营进出口业务,经营电子商务,眼镜及眼镜配饰的销售,企业管理咨询,经济信息咨询,皮具制品的护理,和维修,餐饮服务,餐饮制售 | 国内贸易,金银饰品的购销,经营进出口业务,经营电子商务,眼镜及眼镜配饰的销售,企业管理咨询,经济信息咨询,皮具制品的护理 |
2017-05-18 | 前置许可信息 | - | 排水许可证,建设项目环境影响审查批复,餐饮服务许可证 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码