主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
赵 |
经理,执行董事 |
|
付 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 赵靖 | 注册资本 | 350万港元 |
| 成立日期 | 2015-05-18 | 经营状态 | 在业 |
| 工商注册号 | 440400400059619 | 统一社会信用代码 | 91440400322167356J |
| 组织机构代码 | 322167356 | 纳税人识别号 | 91440400322167356J |
| 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 营业期限 | 2015-05-18 至 无期限 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | 一般纳税人转登记小规模纳税人 |
| 核准日期 | 2019-09-30 | 实缴资本 | 350万港元 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 珠海市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 珠海市香洲区珠海大道1号177栋604房 | ||
| 经营范围 | - | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
赵 |
经理,执行董事 |
|
付 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录18

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 章程修正案备案 | 珠海智恒建筑劳务有限公司章程 | 珠海智恒,达,建筑劳务有限公司章程 |
| 2019-09-30 | 名称变更 | 珠海,智恒达建筑劳务,有限公司 | 珠港通科技,珠海,有限公司 |
| 2019-09-24 | 住所变更 | 珠海市,横琴新区宝华路,号,室,集中办公区 | 珠海市,香洲区珠海大道,号,栋,房 |
| 2019-09-24 | 章程修正案备案 | 珠海智恒,达,建筑劳务有限公司章程,修正案 | 珠海智恒建筑劳务有限公司章程 |
| 2017-12-15 | 境外股东发起人的境内法律文件送达接受人备案 | 刘旭丹,退出 | 邱晓冰,新增 |
| 2017-12-15 | 住所变更 | 珠海市,珠澳跨境工业区珠海园区中心路,号联发大厦一层,区,室 | 珠海市,香洲香海路,号,栋,号写字楼之一 |
| 2017-12-15 | 章程修正案备案 | 珠海智恒达,数码科技,有限公司章程修,改之一 | 珠海智恒达,建筑劳务,有限公司章程修,正案 |
| 2017-12-15 | 企业名称 | 珠海智恒达,数码科技,有限公司 | 珠海智恒达,建筑劳务,有限公司 |
| 2016-01-25 | 实收资本变更 | - | - |
| 2016-01-25 | 股东变更 | - | 股东变更,新增 |
对外投资1

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
链金万众 |
季秋英 | 109.89万人民币 | 91% | 2018-09-06 | 开业 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码