主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
马 |
经理,执行董事 |
陈 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 马涛 | 注册资本 | 5000万人民币 |
成立日期 | 2021-02-24 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 330421000311862 | 统一社会信用代码 | 91330421MA2JG6WF8J |
组织机构代码 | MA2JG6WF8 | 纳税人识别号 | 91330421MA2JG6WF8J |
公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 营业期限 | 2021-02-24 至 9999-09-09 |
行业 | 电力、热力生产和供应业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-02-24 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 嘉善县市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇河滨路266、268号姚庄体育馆5号综合馆三楼东面1室 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;新材料技术推广服务;太阳能发电技术服务;工程管理服务;节能管理服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
马 |
经理,执行董事 |
陈 |
监事 |
分支机构
变更记录4
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2022-01-07 | 出资日期备案 | 企业名称,浙江瑞能新能源有限公司,出资日期 | 企业名称,浙江瑞能新能源有限公司,出资日期 |
2022-01-07 | 投资人(股权)备案 | 企业名称,浙江瑞能新能源有限公司,出资额,万,百分比 | 企业名称,浙江瑞能新能源有限公司,出资额,万,百分比 |
2022-01-07 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2022-01-07 | 章程备案 | - | - |
对外投资37
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
瑞之能 |
陈秀秀 | 100万人民币 | 100% | 2022-01-11 | 存续 |
晶日昕能 |
杨汝强 | 50万人民币 | 100% | 2021-12-09 | 开业 |
瑞能 |
邓冲 | 100万人民币 | 100% | 2021-12-03 | 存续 |
阜宁瑞新 |
高雨 | 100万人民币 | 100% | 2021-12-01 | 存续 |
瑞之能 |
沈阳 | 100万人民币 | 100% | 2021-11-26 | 存续 |
瑞能光伏 |
陶丹 | 100万人民币 | 100% | 2021-11-16 | 存续 |
能光伏 |
陈秀秀 | 100万人民币 | 100% | 2021-11-10 | 存续 |
能光伏 |
潘林法 | 100万人民币 | 100% | 2021-11-09 | 存续 |
瑞能光伏 |
刘新 | 100万人民币 | 100% | 2021-11-04 | 注销 |
阳刚 |
沈阳 | 100万人民币 | 100% | 2021-10-21 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码