主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
刘 |
监事 |
|
李 |
执行董事兼总经理 |
|
芦 |
未知 |
工商信息

| 法定代表人 | 李晓波 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2020-06-17 | 经营状态 | 注销 |
| 工商注册号 | 410802000086983 | 统一社会信用代码 | 91410802MA9FAA2U7W |
| 组织机构代码 | MA9FAA2U7 | 纳税人识别号 | 91410802MA9FAA2U7W |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2020-06-17 至 无期限 |
| 行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2022-04-27 | 实缴资本 | 500万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 焦作市解放区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 河南省焦作市解放区北环路绿都叠翠园2号楼305号门面房二楼 | ||
| 经营范围 | 生物科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;医疗器械的维修及租赁;电子产品维修;化工产品的技术开发、技术咨询、技术转让;销售:第一、二、三类医疗器械(凭有效许可证按核定范围经营)、电子产品、日用百货、化妆品、办公用品、消毒用品、五金交电、服装服饰、鞋帽箱包、计算机软硬件及配件、仪器仪表、机械设备、化工产品(危险化学品除外)**涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | ||
主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
刘 |
监事 |
|
李 |
执行董事兼总经理 |
|
芦 |
未知 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录5

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 芦丰军 | 李晓波 |
| 2021-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 芦丰军,退出,芦春雪,退出 | 刘涛,新增,李晓波,新增 |
| 2021-01-28 | 章程备案 | 无 | 无 |
| 2021-01-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 芦丰军,退出 | 李晓波,新增 |
| 2021-01-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 河南省焦作市解放区,解放西路田涧村阳光雅苑别墅,号,楼 | 河南省焦作市解放区,北环路绿都叠翠园,号楼,号门面房二,楼 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码