主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
徐 |
经理 |
|
王 |
执行董事 |
|
龙 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 王祖华 | 注册资本 | 10000万人民币 |
| 成立日期 | 2017-06-05 | 经营状态 | 注销 |
| 工商注册号 | 430104000287989 | 统一社会信用代码 | 91430104MA4LQEQU4Q |
| 组织机构代码 | MA4LQEQU4 | 纳税人识别号 | 91430104MA4LQEQU4Q |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2017-06-05 至 2067-06-04 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2017-09-20 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
| 登记机关 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道嘉顺苑小区商业楼1号楼101房 | ||
| 经营范围 | 旅游景区规划设计、开发、管理;游泳馆;运动场馆服务;攀岩;健身服务;台球服务;棋牌服务;射箭馆场服务;蹦极;垂钓服务;水上游乐运动;营业性文艺表演;培训活动的组织;经营拓展活动;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;会议及展览服务;休闲农业项目开发经营;工艺品零售;小吃服务;甜品制售;食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食);农产品销售;林木育种;农产品初级加工;公园规划设计;住宿;露营基地经营;正餐服务;饮料及冷饮服务;林木育苗;酒店管理;餐饮管理;游乐园;公园、景区内游船出租活动;儿童室内游戏;室内手工制作娱乐服务;室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动;蔬菜、花卉、园艺作物、水果、仁果类和核果类水果的种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
徐 |
经理 |
|
王 |
执行董事 |
|
龙 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录

暂无变更记录
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码