主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
雕 |
经理,执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 雕钢 | 注册资本 | 1000万人民币 |
成立日期 | 2021-03-24 | 经营状态 | 在业 |
工商注册号 | - | 统一社会信用代码 | 91440101MA9XMAP0XF |
组织机构代码 | MA9XMAP0X | 纳税人识别号 | 91440101MA9XMAP0XF |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2021-03-24 至 无期限 |
行业 | 批发业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-05-19 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 广州市增城区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 广州市增城区新塘镇友谊一横街1号(办公楼)第5层5010-2室 | ||
经营范围 | 建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属结构销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;有色金属合金销售;五金产品批发;金属制品销售;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;招投标代理服务;供应链管理服务;采购代理服务;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
雕 |
经理,执行董事 |
分支机构
变更记录
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码